Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polski Związek Radioorientacji Sportowej

 

Preliminary: 11:26:55 31.8.16
****************************************
*  ARDF World Cup   Albena/Bulgaria  *
*     31.8.2016      2-m-Band        *
****************************************
Competition: 31.08.2016   from 9.00
Band/Limit: 2-m-band / 130 min
Competitors: W12 W14 W16 W19 W21 W35 W50 W60 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 Com +Hlp
  13 11 16 17 19 9 9 5 19 13 30 29 32 24 31 26 15 =318 =318

  Run times   Statistics Fox-Fox   Time of arrival dispersion   Cooperation

Minimum of running routes >>>>>160831m2 lzl2s12534bz12345Locations: X/Y
W12 S-2-3-B-F 2620 m S +15 +247 m
W14 S-2-4-B-F 2680 m 1 -180 -1037 m
W16 S-1-3-4-B-F 4300 m 2 +645 -355 m
W19 S-2-5-3-4-B-F 4400 m 3 +1149 -393 m
W21 S-1-5-3-2-B-F 5480 m 4 +1454 +289 m
W35 S-1-5-3-2-B-F 5480 m 5 +1394 -1217 m
W50 S-1-2-4-B-F 4180 m B +957 +705 m
W60 S-2-3-4-B-F 2900 m F +940 +834 m
M12 S-2-3-B-F 2620 m  
M14 S-2-3-4-B-F 2900 m  
M16 S-2-5-4-B-F 4300 m  
M19 S-1-2-5-4-B-F 5800 m  
M21 S-1-2-5-3-4-B-F 5900 m  
M40 S-1-5-3-4-B-F 5270 m  
M50 S-1-2-3-4-B-F 4400 m  
M60 S-1-2-3-B-F 4120 m  
M70 S-2-3-4-B-F 2900 m  
   

 

Sorted by sequence of starting
StNoNameSequenceStart-Fox-Finish time of arrival
270 Li, Wei S-2-3-B-F 9:00:00---9:32:14---9:48:12--10:04:08--10:04:46
273 Liang, Si Ying S-2-4-B-F 9:00:00---9:18:23---9:53:43--10:02:05--10:02:45
310 Wang, Naiyu S-1 9:00:00---9:18:07
257 Budaeva, Elena S-2-5-3-4-B-F 9:00:00---9:25:49---9:36:49---9:48:21--10:05:13--10:13:01--10:13:42
212 Platonova, Irina S-1-2-5-3-B-F 9:00:00---9:14:28---9:31:43---9:45:00---9:52:49--10:01:43--10:02:28
36 Zhong, Minxue S*1-2 9:00:00---9:18:04--10:47:31
286 Dai, Nuo Ge S-2-3-4-B-F 9:00:00---9:17:28---9:47:53--10:09:11--10:14:26--10:15:04
51 Huang, Junqi S 9:00:00
399 Bžatek, Vojtěch S-1-2-5-4-B-F 9:00:00---9:12:12---9:25:45---9:36:34---9:55:02--10:01:11--10:01:49
147 Bielikov, Oleksandr S-1-2-5-3-4-B-F 9:00:00---9:16:44---9:53:09--10:04:59--10:18:16--10:31:22--10:36:45--10:37:26
12 Kostov, Zlatin S-1-5-3-4-B-F 9:00:00---9:10:13---9:36:52---9:48:30--10:04:08--10:11:20--10:11:52
27 Ivanov, Ivan S 9:00:00
138 Svensson, Gunnar S-2-3-4-B-F 9:00:00---9:09:48---9:20:10---9:33:26---9:41:18---9:41:57
70 Huang, Meimei S-2-3-B-F 9:05:00---9:32:13--10:08:21--10:21:44--10:22:37
285 Zhang, Wen Yan S-2-4-B-F 9:05:00---9:31:53--10:00:27--10:09:26--10:10:05
323 Chen, Xuejiao S-1-3-4-B-F 9:05:00---9:43:29--10:19:57--10:38:33--10:49:00--10:49:38
98 Sobotková, Anna S-2-5-3-4-B-F 9:05:00---9:15:54---9:29:49---9:42:45---9:58:00--10:05:52--10:06:34
118 Dapkute, Iveta S-1-5-2-3-B-F 9:05:00---9:28:13--10:02:01--10:43:14--10:49:21--11:14:35--11:16:00
277 Yang, Yuan Yue S-2-3-B-F 9:05:00---9:35:31---9:48:16--10:04:02--10:04:38
279 Zheng, Tian Shu S-2-3-4-B-F 9:05:00---9:32:07---9:39:35--10:14:20--10:19:43--10:20:18
267 Chen, Jin Heng S-5-2-4-B-F 9:05:00---9:37:42--10:14:20--10:53:58--11:08:19--11:09:06
258 Mukovnin, Pavel S-1-5-2-3-4-B-F 9:05:00---9:15:57---9:36:41---9:51:51--10:00:14--10:09:25--10:14:33--10:15:09
115 Ishikawa, Tomomichi S-1-5-3-4-B-F 9:05:00---9:36:27--10:05:47--10:19:31--10:39:54--10:49:14--10:50:13
211 Kruchinin, Eduard S-1-2-3-4-B-F 9:05:00---9:17:33---9:37:56---9:52:50--10:04:59--10:11:26--10:12:04
111 László, Károly S-1-3-2-B-F 9:05:00---9:23:47---9:49:42--10:01:42--10:11:43--10:12:23
66 Chen, Yujia S-2-3-B-F 9:10:00---9:32:05--10:08:07--10:19:41--10:20:23
271 Wu, Fan S-2-4-B-F 9:10:00---9:31:56--10:30:46--10:41:00--10:41:41
254 Rogovinskaia, Polina S-1-3-4-B-F 9:10:00---9:30:37---9:59:20--10:15:18--10:22:13--10:22:52
393 Denisova, Anastasia S-1-5-2-3-B-F 9:10:00---9:30:28---9:49:38--10:11:46--10:27:37--10:35:22--10:36:07
33 Xie, Jason S-2-B-F 9:10:00---9:33:48--10:38:04--10:38:55
176 Stetsiuk, Artur S-2-3-4-B-F 9:10:00---9:28:11---9:43:02--10:03:24--10:09:25--10:10:00
53 Xie, Lianjun S-2-5-4-B-F 9:10:00---9:33:31---9:54:36--10:28:39--10:39:24--10:39:58
60 Gao, Maojun S*3-4-B-F 9:10:00--10:00:40--10:23:29--10:33:28--10:34:09
146 Vichyn, Sergiy S-1-5-3-2-4-B-F 9:10:00---9:21:15---9:43:32---9:53:48--10:02:24--10:14:12--10:18:45--10:19:18
195 Chalk, Steve S-1-2-3-4-B-F 9:10:00---9:30:44--10:23:14--10:37:43--10:53:27--10:58:51--10:59:28
396 Roethe, Nicholas S-1-2-3-B-F 9:10:00---9:37:56--10:10:49--10:23:10--10:34:27--10:35:24
290 Liu, Jun Le S-2-3-B-F 9:15:00---9:32:16---9:48:06--10:04:04--10:04:40
130 Rutkowska, Magdalena S-2-4-B-F 9:15:00---9:32:00--10:23:37--10:35:11--10:36:02
412 Dolníková, Veronika S-1-5-3-2-B-F 9:15:00---9:34:59--10:01:19--10:13:37--10:26:24--10:38:06--10:38:52
34 Shen, Dongxu S-2-B-F 9:15:00---9:55:29--10:46:43--10:47:30
43 Huang, Mengqun S-2-3-4-B-F 9:15:00---9:32:10---9:38:43--10:08:50--10:16:48--10:17:21
268 Chi, Yong Ting S-2-5-4-B-F 9:15:00---9:31:49--10:11:46--10:50:52--11:00:50--11:01:35
330 Drobnjak, Filip S-2-4-5-B-F 9:15:00---9:55:33--10:24:27--10:51:28--11:16:16--11:16:57
398 Šrom, Dominik S-1-B-F 9:15:00---9:25:58--10:17:06--10:17:48
149 Ivanko, Oleksii S-1-2-5-3-4-B-F 9:15:00---9:25:46---9:37:55---9:45:04---9:52:37--10:00:22--10:06:48--10:07:16
302 Li, Xidong S-B-F 9:15:00--10:24:46--10:25:45
129 Deptulski, Tomasz S-1-2-3-4-B-F 9:15:00---9:30:49---9:51:49--10:00:28--10:14:09--10:19:46--10:20:21
68 Liu, Xiaolei S 9:20:00
72 Xu, Xiyu S 9:20:00
170 Holyuk, Olha S-1-3-4-B-F 9:20:00---9:35:37--10:19:55--10:40:02--10:46:26--10:47:09
406 Filová, Barbora S-5-4 9:20:00--10:03:22--10:38:25
37 Huang, Junsheng S-2-3-B-F 9:20:00---9:39:54---9:59:38--10:13:42--10:14:23
237 Babaev, Sergei S-3-2-4-B-F 9:20:00---9:42:53---9:51:58--10:16:07--10:24:37--10:25:17
169 Debopre, Iaroslav S-5-2-4-B-F 9:20:00---9:37:48--10:01:33--10:23:25--10:31:50--10:32:24
402 Matsuo, Chiaki S 9:20:00
150 Kliubchenko, Yevhen S-1-2-5-3-4-B-F 9:20:00---9:41:44--10:02:40--10:16:11--10:37:48--10:53:22--10:59:15--10:59:56
15 Stoyanov, Svetoslav S-1-5 9:20:00--10:22:15--10:46:38
122 Verburg, Edwin S 9:20:00
210 Mukhitov, Nazhib S 9:20:00
123 Hoek, Jan S-2-3-4-B-F 9:20:00---9:43:59---9:59:46--10:34:55--10:56:31--10:58:15
69 Huang, Ziyu S-2-3-B-F 9:25:00---9:42:35---9:52:52--10:01:23--10:02:08
324 Zhang, Miaoyang S-2-4-B-F 9:25:00---9:39:56--10:29:28--10:41:04--10:41:53
269 Guo, Qian Qian S-1-3 9:25:00--10:00:56--11:24:31
8 Tsenkova, Patritsia S-2-5-3-4-B-F 9:25:00---9:38:34---9:53:07--10:03:14--10:14:53--10:20:37--10:21:19
274 Zhang, Wen Ding S-2-3-B-F 9:25:00---9:38:50---9:58:09--10:14:19--10:14:53
319 He, Leyu S 9:25:00
233 Kotov, Viacheslav S-5*3-2-B-F 9:25:00---9:45:17---9:52:54--10:02:49--10:11:17--10:11:56
154 Nadtochyi, Ruslan S-1-2-5-4-B-F 9:25:00---9:41:55--10:01:52--10:19:42--10:48:12--10:55:06--10:55:39
298 Liao, Yu S-2-3-B-F 9:25:00---9:38:17--10:13:34--10:26:06--10:27:23
250 OLKOV, IURII S-1-2-3-4-B-F 9:25:00---9:46:35--10:23:15--10:34:32--10:46:42--10:52:44--10:53:25
110 Kovács, Attila Gábor S 9:25:00
63 Liang, Xun S-2-3-B-F 9:30:00---9:41:30---9:52:56--10:02:31--10:03:22
272 Ou, Hui Ming S-2-4-B-F 9:30:00---9:41:36--10:29:18--10:41:09--10:41:48
327 Zheng, Xuehong S-1 9:30:00--10:21:40
91 Léharová, Alžběta S 9:30:00
44 Lu, Cheng S-2-3-B-F 9:30:00---9:41:36---9:52:46--10:02:03--10:02:44
50 Tan, Xufei S-2*5-4-B-F 9:30:00---9:51:40--10:14:45--10:44:40--10:53:03--10:53:35
48 Lin, Qilei S-2-B-F 9:30:00---9:55:07--10:47:20--10:48:23
5 Kiril, Venev S-1-2-5 9:30:00---9:46:48--10:28:19--10:49:17
153 Marchuk, Oleksandr S-1-5-2-3-4-B-F 9:30:00---9:46:36--10:05:02--10:16:59--10:34:16--10:42:49--10:46:48--10:47:22
106 Wanner, Nikolai S-1-2-3-4-B-F 9:30:00---9:51:00--10:14:12--10:21:08--10:32:14--10:38:48--10:39:31
203 Nurgaliev, Yury S-1-2-3-B-F 9:30:00---9:48:25--10:29:05--10:38:37--10:55:08--10:56:02
117 Hayakawa, Toyonori S-2-3-4-B-F 9:30:00---9:51:42--10:01:51--10:29:14--10:41:23--10:42:34
275 Xie, Yue Ying S-2-3-B-F 9:35:00--10:12:10--10:33:07--10:47:03--10:47:41
325 Yan, Jingya S-2-B-F 9:35:00--10:08:47--10:50:09--10:50:44
128 Deptulska, Maria S-B-F 9:35:00---9:51:22---9:52:07
74 Yang, Xinyi S-2-B-F 9:35:00--10:01:56--10:53:28--10:54:15
328 Fursa, Olena S-1-2-5-3-B-F 9:35:00---9:52:06--10:17:57--10:31:30--10:38:58--10:48:18--10:49:05
32 Xie, Jiayan S*1 9:35:00--10:01:55
329 Draskovic, Stevan S 9:35:00
281 Zeng, Run Yang S-5-2-4-B-F 9:35:00--10:03:17--10:19:57--10:41:44--10:53:01--10:53:32
303 Huang, Hai S-2-3-4-B-F 9:35:00---9:54:33--10:23:22--10:53:38--10:59:02--10:59:46
80 Afonkin, Vadim S-1-5-3-4-B-F 9:35:00---9:50:20--10:14:41--10:23:44--10:31:21--10:36:15--10:36:58
222 Volkenshtein, Fedor S 9:35:00
216 Faleev, Sergei S 9:35:00
276 Li, Luo Yuan S-2-3-B-F 9:40:00--10:13:02--10:34:33--10:46:29--10:47:15
291 Li, Yun Zhou S-2-4-B-F 9:40:00---9:52:33--10:31:13--10:38:27--10:39:06
73 Wu, Yidi S-1*2-3-B-F 9:40:00---9:59:29--10:48:09--11:03:06--11:22:56--11:23:47
6 Diaksova, Andrea S-2-5-3-4-B-F 9:40:00--10:02:13--10:14:48--10:22:58--10:29:59--10:34:22--10:34:55
175 Redka, Yehor S-2-3-B-F 9:40:00---9:55:34--10:13:28--10:23:19--10:23:55
235 Danchishen, Daniil S-2-3-4-B-F 9:40:00---9:53:25--10:14:42--10:24:05--10:28:29--10:29:05
168 Karpovych, Fedir S-2-5-4-B-F 9:40:00---9:53:05--10:09:28--10:23:28--10:27:18--10:27:48
61 Kong, Fanye S-1-2 9:40:00--10:27:36--11:12:54
284 Pu, Xiao Nian S-1-5-3-2-4 9:40:00--10:04:03--10:33:12--10:44:21--11:02:26--11:19:46
252 Morozov, Andrey S 9:40:00
194 Williams, David S-1-2-3-4-B-F 9:40:00--10:01:22--10:17:39--10:24:43--10:39:30--10:44:53--10:45:29
307 Lou, Guojun S-1-2-3-B-F 9:40:00--10:22:11--11:02:24--11:10:07--11:24:42--11:25:49
177 Myroshnychenko, Yelyzave S-2-3-B-F 9:45:00---9:55:42--10:13:50--10:26:59--10:27:41
71 Xu, Yi S-2*3-4-B-F 9:45:00---9:53:27--10:00:45--10:29:35--10:40:22--10:40:53
172 Puhach, Mariia S-1-3-4-B-F 9:45:00--10:15:47--10:54:42--11:13:31--11:24:15--11:24:59
10 Valcheva, Stanimira S-1-5-2-3-B-F 9:45:00---9:58:17--10:14:27--10:26:58--10:44:34--10:52:36--10:53:11
41 Wang, Haoyang S-2-3-B-F 9:45:00---9:56:16--10:13:43--10:23:47--10:24:45
280 Li, Xiang S-2-3-4-B-F 9:45:00---9:55:11--10:19:40--10:31:19--10:40:23--10:40:52
262 Sobolin, Daniil S-5-2-4-B-F 9:45:00--10:05:14--10:21:44--10:43:49--10:54:22--10:54:54
261 Sobolin, Denis S 9:45:00
155 Velikanov, Yevgen S-1-5-2-3-4-B-F 9:45:00---9:58:25--10:17:49--10:33:26--10:38:49--10:50:08--10:55:09--10:55:40
180 Zolochevskyi, Kostiantyn S-1-5-3-4-B-F 9:45:00--10:13:27--10:33:26--10:46:19--10:54:56--11:00:40--11:01:21
297 Hu, Liming S-2-3 9:45:00--10:42:57--11:05:17
65 He, Tangyue S*1-2-3 9:50:00--10:21:59--11:03:02--11:23:06
259 Zhavoronkova, Anna S-2-4-B-F 9:50:00--10:23:17--10:44:56--10:53:32--10:54:14
283 Yan, Ru Yu S-1-3 9:50:00--10:11:11--11:24:27
40 Jiang, Xiaoyu S-2-3-B-F 9:50:00--10:11:51--10:28:04--10:44:36--10:45:28
47 Li, Zibin S*1 9:50:00--10:28:08
287 Li, Xun Tai S-2-4 9:50:00--10:22:39--10:55:12
2 Tsenkov, Tsenko S-1-2-5-4-B-F 9:50:00--10:05:51--10:28:17--10:49:25--11:14:35--11:20:01--11:20:32
227 Godunov, Eduard S-1-5-2-3-4-B-F 9:50:00---9:57:31--10:13:45--10:22:47--10:27:26--10:35:37--10:39:26--10:40:00
304 Liu, Shitou S-1-3-5 9:50:00--10:22:19--11:03:09--11:19:57
296 Jiang, Guoyong S-1 9:50:00--11:06:56
189 Ivanchykhin, Mykola S-1-2-3-B-F 9:50:00---9:59:40--10:17:54--10:22:54--10:31:20--10:31:58
64 Liu, Xingyu S 9:55:00
171 Panchuk, Nataliia S-1-3 9:55:00--10:22:08--11:14:30
246 Ovchinnikova, Tatyana S-2-3-4-B-F 9:55:00--10:22:14--10:31:51--10:39:50--10:45:34--10:46:14
157 Kononenko, Anastasiia S-1-3-5 9:55:00--10:21:57--11:13:10--11:21:32
39 Xu, Muxuan S-2-3-B-F 9:55:00--10:20:03--10:39:13--10:54:20--10:55:18
49 Xie, Kunda S-2-3-4-B-F 9:55:00--10:24:08--10:39:05--11:14:20--11:22:02--11:22:42
54 Liu, Zhaoxi S-5-2-4-B-F 9:55:00--10:14:59--10:37:09--11:00:01--11:07:42--11:08:19
400 Šimáček, Martin S-1-2-5-4-B-F 9:55:00--10:07:17--10:18:58--10:31:02--10:43:27--10:48:23--10:48:48
332 Dedic, Jovan S-1-2-5-3 9:55:00--10:22:03--10:47:10--11:00:49--11:25:48
213 SHAIDAIUK, KIRILL S 9:55:00
16 Nikolov, Daniel S-1-2-3-4-B-F 9:55:00--10:11:04--10:32:42--10:39:00--10:50:11--10:56:57--10:57:43
394 Witney, Keith S-2 9:55:00--11:17:01
67 Huang, Haoyu S-2-3-B-F 10:00:00--10:22:09--10:44:18--10:59:26--11:00:19
221 Andreeva, Polina S-1 10:00:00--10:46:38
159 Parkhomenko, Oleksandra S-1-2-3-5-B-F 10:00:00--10:23:38--10:42:07--10:49:13--10:57:20--11:11:10--11:11:54
35 Cai, Yubin S-2-3-B-F 10:00:00--10:24:01--10:39:02--10:49:57--10:50:34
174 Denysenko, Dmytro S-2-3-4-B-F 10:00:00--10:09:05--10:26:29--10:34:38--10:39:20--10:39:51
167 Popovchenko, Anatolii S-2-5-4-B-F 10:00:00--10:08:57--10:17:50--10:34:45--10:39:18--10:39:46
206 Bakchinov, Vladimir S-1-5-2-4-B-F 10:00:00--10:10:58--10:30:13--10:38:26--10:50:02--10:55:53--10:56:23
315 Qi, Huiqun S 10:00:00
14 Ivanov, Ivailo S-1*2 10:00:00--10:20:43--11:03:40
182 Parkhomenko, Viacheslav S-1-2-3-4-B-F 10:00:00--10:23:24--10:41:50--10:47:51--10:59:57--11:05:20--11:05:59
137 Pavelek, Viktor S-1-2-3-B-F 10:00:00--10:22:06--10:47:30--10:57:43--11:13:32--11:14:18
140 Nilsson, Olle S-2-3-4-B-F 10:00:00--10:17:11--10:33:24--10:48:26--10:58:09--10:59:13
25 Topalova, Veselina S-1 10:05:00--11:24:14
413 Macinská, Jana S-1-2-5-3-B-F 10:05:00--10:21:56--10:42:12--10:55:02--11:12:42--11:21:24--11:22:10
395 Roethe, Brigitte S-1 10:05:00--10:52:16
46 Luo, Zhuoyao S-2-3-B-F 10:05:00--10:13:59--10:32:58--10:40:27--10:41:05
320 Li, Yucan S-2-4 10:05:00--10:14:11--10:55:03
161 Zolochevskyi, Ruslan S-1-5-2-4-B-F 10:05:00--10:15:59--10:34:26--10:48:50--11:03:55--11:09:14--11:09:44
178 Gniedov, Volodymyr S-1-5-3-4-B-F 10:05:00--10:16:39--10:39:25--10:47:56--11:00:09--11:06:59--11:07:48
317 Liu, Wen S-2-3 10:05:00--11:06:45--11:17:49
187 Velikanov, Mykola S 10:05:00
81 Kochergin, Alexandr S-2-3-4-B-F 10:05:00--10:13:57--10:33:01--10:48:54--10:57:45--10:58:35
309 Li, Wenbo S-B-F 10:10:00--11:13:28--11:14:30
390 Hrakholskaya, Ala S-1-2 10:10:00--10:26:38--11:02:49
42 Yao, Yifeng S-2-3-B-F 10:10:00--10:21:45--10:38:40--10:47:18--10:48:01
234 Komarov, Dmitrii S-5-2-4-B-F 10:10:00--10:49:19--11:02:29--11:15:48--11:20:31--11:21:09
3 Savov, Martin S-1-5-2-4-B-F 10:10:00--10:21:01--10:49:21--10:59:49--11:15:33--11:21:00--11:21:36
148 Dolynskyi, Ihor S-1-5-2-3-4-B-F 10:10:00--10:20:40--10:42:17--10:57:25--11:02:40--11:15:45--11:20:19--11:20:58
247 Burgonutdinov, Albert S-1-2-3-4-B-F 10:10:00--10:26:01--10:47:20--10:57:51--11:14:09--11:21:26--11:22:12
23 Petkov, Mincho S-1-3-2 10:10:00--10:32:19--11:03:02--11:14:33
318 Zhang, Xinyuan S-B-F 10:15:00--11:13:26--11:14:28
215 Kolomnina, Ekaterina S-1-5-3-2-B-F 10:15:00--10:29:39--10:51:34--10:59:25--11:12:13--11:22:27--11:23:17
251 Khoroshavina, Ludmila S-2-3-4-B-F 10:15:00--10:33:30--10:51:06--11:04:38--11:16:32--11:17:23
278 Luo, Zhao Wei S-2-3-B-F 10:15:00--10:39:29--10:58:07--11:13:07--11:13:44
316 Yang, Jialong S 10:15:00
57 He, Langkun S-1-2 10:15:00--10:30:24--10:58:25
219 Rodionov, Bogdan S 10:15:00
114 Saito, Toshiyuki S-1-3 10:15:00--10:39:22--11:22:48
185 Zelenskyi, Sergii S-1-2-3-4-B-F 10:15:00--10:27:40--10:41:43--10:47:47--10:59:53--11:06:22--11:07:09
239 Kuzmin, Vadim S-2-3-4-B-F 10:15:00--10:32:11--10:50:59--11:04:41--11:15:28--11:16:35
293 Jiang, Zhao Fei Fan S-2-3 10:20:00--10:42:23--11:16:44
223 Shutkovskaya, Oksana S 10:20:00
31 Jin, Yifan S-2-3-B-F 10:20:00--10:32:13--10:39:51--10:53:01--10:53:48
236 Shulenin, Danila S 10:20:00
403 Račko, Lukáš S-1-5-2 10:20:00--10:31:46--11:00:36--11:16:38
410 Tomaščin, Martin S 10:20:00
220 Korolev, Dmitry S-1-5-3-4 10:20:00--10:30:47--10:50:58--10:57:46--11:18:53
199 Mejevoi, Nicolai S-1-2-3 10:20:00--10:38:23--10:56:39--11:13:00
109 Szűk, Zoltán S-1-2-3 10:20:00--10:38:16--11:02:14--11:13:19
84 Sudnik, Jurii S-2-3-4-B-F 10:20:00--10:32:00--10:39:46--10:58:27--11:06:12--11:06:52
7 Diaksova, Eva S-2 10:25:00--10:42:04
18 Mateeva, Steliana S-1-5-3 10:25:00--10:40:21--11:06:49--11:16:05
173 Dvornikov, Danylo S-2-3-B-F 10:25:00--10:36:22--10:47:23--11:01:49--11:02:30
232 Chesnikov, Egor S-2 10:25:00--10:47:17
192 Zaporogets, Sergiy S-1-3 10:25:00--10:40:13--11:14:11
240 Volkenshtein1, Fedor1 S 10:25:00
186 Romanenko, Basyl S-1-2-3-B-F 10:25:00--10:37:41--10:56:53--11:03:30--11:11:36--11:12:21
11 Zasheva, Iveta S-1-5-3 10:30:00--10:46:03--11:06:58--11:15:14
119 Dapkiene, Ausra S-1 10:30:00--10:45:42
38 Liu, Jinchong S-2-3-B-F 10:30:00--10:42:02--11:03:12--11:11:48--11:12:25
282 Hou, Zhen Hai S-5-4 10:30:00--10:49:44--11:19:06
405 Jurčík, Tomáš S-1-2*3 10:30:00--10:48:00--11:12:40--11:22:53
86 Babeu, Alexandru S-1-2 10:30:00--10:40:36--11:07:03
299 Wei, Yu S*2-3 10:30:00--10:44:36--11:06:23
289 Qi, Jihui S-2 10:30:00--10:43:50
17 Boev, Vlad S-1 10:30:00--10:45:59
163 Ishchenko, Anastasiia S-2-5-3-4 10:35:00--10:47:27--10:59:46--11:08:54--11:20:46
156 Veremeienko, Yevheniia S-1-5-2-3 10:35:00--10:44:26--11:05:06--11:17:19--11:23:15
401 Drews, Brigitte S-1-2 10:35:00--10:56:28--11:20:02
209 Koroleva, Galina S-2-3-4 10:35:00--10:53:10--11:08:17--11:23:33
312 Chen, Haifeng S-2-5 10:35:00--10:43:47--10:59:54
4 Savov, Stefan S-1 10:35:00--11:06:42
314 Shao, Xuyong S-1 10:35:00--10:45:46
26 Ivanov, Borislav S 10:35:00
244 BURDA, IURII S-1-2-3-4-B-F 10:35:00--10:50:40--11:02:54--11:08:23--11:15:44--11:20:32--11:21:10
9 Diaksova, Antoaneta S-1-2-3*4 10:40:00--10:51:02--11:02:18--11:08:19--11:15:36
196 Mezhevaya, Alla S-1-5 10:40:00--10:55:12--11:20:34
56 Zhou, Junkai S 10:40:00
93 Kinc, Martin S-1-2-5 10:40:00--10:50:57--11:02:55--11:10:54
292 Yan, Xu Zhang S 10:40:00
313 Zhao, Dahong S 10:40:00
105 Vidal, Lucien S-1 10:40:00--11:06:36
190 Korshunov, Viktor S-2-3-4-B-F 10:40:00--10:48:26--10:57:48--11:07:21--11:13:51--11:14:33
202 Andriunina, Alla S-1 10:45:00--11:16:23
326 Liu, Yakun S-2-5 10:45:00--10:56:56--11:10:22
229 Tcelikov, Sergei S 10:45:00
409 Košut, Martin S-2 10:45:00--11:00:40
13 Mitev, Nikolai S-1 10:45:00--11:07:46
392 Denisov, Valery S-1-2-3 10:45:00--10:56:19--11:14:12--11:21:27
141 Ljungström, Peter S 10:45:00
125 Fijlstra, Dick S-2-3 10:45:00--11:05:14--11:20:26
165 Naumenko, Luchana S-2-3 10:50:00--11:02:07--11:18:46
300 Chen, Zhijun S 10:50:00
256 Kniazeva, Svetlana S-1 10:50:00--11:14:21
124 Fijlstra, Jenny S-3 10:50:00--11:17:58
288 Gan, Jia Lin S-2 10:50:00--10:58:15
162 Dovhopol, Rostyslav S-1 10:50:00--11:06:41
295 Deng, Ziqi S 10:50:00
104 Tarmo, Gede S 10:50:00
116 Mimura, Masahiko S-1 10:50:00--11:16:45
22 Garipov, Hristo S-1-2 10:50:00--11:06:47--11:26:49
322 Wang, Ludi S 10:55:00
404 Cuninka, Ján S-1 10:55:00--11:08:31
79 Taupeka, Dzmitry S-1 10:55:00--11:22:22
204 Sheynis, Alexander S-1-5 10:55:00--11:07:18--11:26:29
120 Dapkus, Robertas S-1-2 10:55:00--11:07:19--11:22:00
188 Fursa, Oleg S-1 10:55:00--11:08:16
127 Bykowski, Ryszard S-2 10:55:00--11:11:42
255 Piskareva, Kristina S-2 11:00:00--11:12:06
90 Voráčková, Lenka S 11:00:00
253 Kalenova, Svetlana S-1 11:00:00--11:22:06
45 Guan, Weiyan S 11:00:00
1 Dochev, Pavel S-1 11:00:00--11:16:19
241 Kirgetov, Michail S-1 11:00:00--11:12:27
414 Fekiač, Jozef S-1 11:00:00--11:16:07
107 Götte, Heinrich S-1 11:00:00--11:16:15
191 Baranovskyi, Viktor S-2-3 11:00:00--11:12:38--11:22:44
225 Melnikova, Nadezhda S-1 11:05:00--11:22:15
242 Abdullina, Ekaterina S 11:05:00
89 Šrůtová, Marcela S-1 11:05:00--11:26:01
59 Wang, Xiewei S-2 11:05:00--11:17:06
193 Palamarchuk, Artem S-1 11:05:00--11:16:33
92 Šrom, Jakub S 11:05:00
152 Redka, Maksym S-1 11:05:00--11:16:25
184 Chumakov, Gennadii S 11:05:00
24 Nestorov, Angel S 11:05:00
397 Bžatková, Kateřina S 11:10:00
20 Bagdasarova, Silvia S 11:10:00
331 Besovic, Dejan S 11:10:00
238 Nikita, Ivanov S-1 11:10:00--11:25:40
408 Viskup, Peter +5-S-2-3 11:05:13--11:10:00--11:16:52--11:22:49
230 Petrov, Vadim S 11:10:00
311 Yu, Chunyu S 11:10:00
248 Guliev, Chermen S-1 11:10:00--11:22:00
52 Lu, Zhikai S 11:15:00
294 Pan, Zi Qiu S 11:15:00
151 Shtanko, Sergii S-1 11:15:00--11:25:38
197 Huberman, Joseph S 11:15:00
217 Yakovleva, Elena S 11:20:00
391 Denisova, Natallia S 11:20:00
113 Lászlóné Hornyai, Pirosk S 11:20:00
321 Zhang, Yuehang S 11:20:00
218 Rodionov, IVAN S 11:20:00
88 Mokrý, Pavel S 11:20:00
87 Babeu, Pavel S 11:20:00
200 Smathers, William S 11:20:00
99 Chmelařová, Anna S 11:25:00
411 Králová, Miriam S 11:25:00
214 Savinykh, Larisa +1+2-S 10:43:44--11:04:59--11:25:00
231 Pankratov, Evgenii S 11:25:00
100 Hikl, Tomáš S 11:25:00
121 Dinse, Björn S 11:25:00
112 Paál, András S 11:25:00
164 Konoplitska, Karyna S 11:30:00
58 Zhou, Xinen S 11:30:00
407 Král, Adam S 11:30:00
201 Wright, William S 11:30:00
101 Baxa, Jaromír S 11:30:00
126 Burlachenko S 11:30:00
166 Nychyporuk, Elvira S 11:35:00
158 Marynchenko, Mariana S 11:35:00
19 Raikovska, Tsonka S 11:35:00
62 Feng, Langran S 11:35:00
