Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polski Związek Radioorientacji Sportowej

 

80m EYAC2016 Linderudkollen
Competition: 5.07.2016   from 10.30
Band/Limit: 80-m-band / 120 min
Competitors: M16 M14 W14 W16 Com +Hlp
  26 27 22 17 =92 =93

  Category   M16   M14   W14   W16  

M16C a t e g o r y   M16M16
26 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >3230m 
PlaceName, First nameClubCallRun timeFoxStNo
1. Komarov, Dmitriy RUS   40'39 6 149
2. Pershits, Pavel RUS   41'10 6 150
3. Fedir, Karpovych UKR   45'30 6 170
4. Srom, Dominik CZE   49'53 6 116
5. David, Tomas CZE   51'09 6 119
6. Kotov, Viacheslav RUS   54'43 6 148
7. Bohdan, Hevchuk UKR   56'53 6 169
8. Aleksandrov, Lev RUS   57'18 6 151
9. Sobolin, Daniil RUS   61'11 6 152
10. Bohdan, Voitsekhivsky UKR   62'57 6 172
11. Matousek, Dalibor CZE   65'52 6 117
12. Kren, Jakub CZE   65'56 6 118
13. Par, Luka CRO   66'12 6 185
14. Dmytro, Ishchenko UKR   67'54 6 168
15. Uncovsky, Vit CZE   72'12 6 120
16. Serhii, Holubnychyi UKR   75'29 6 171
17. Venev, Kiril BUL   83'33 6 122
18. Gajsak, Samo SLO S52SIR 87'05 6 192
19. Tsenkov, Tsnenko BUL   88'11 6 121
20. Gal, Janek GER DO3OA 89'32 6 187
21. Olsen, Simen Ouff NOR   101'47 6 101
22. Zoeller, Simon GER   106'46 6 188
23. Karaman, Goran CRO   90'12 5 186
24. Eilertsen, Stian NOR   67'09 3 100
25. Haring, Tomislav SLO S58TOM 115'09 2 191
OVT Micor, Kacper POL   127'35 5 135

  Category   M16   M14   W14   W16  

M14C a t e g o r y   M14M14
27 Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >2360m 
PlaceName, First nameClubCallRun timeFoxStNo
1. Spektor, Ilia RUS   37'59 4 143
2. Daniliuk, Aleksei RUS   39'51 4 144
3. Klec, Jakub CZE   40'18 4 113
4. Oleksii, Bumar UKR   40'23 4 167
5. Svatek, Samuel CZE   41'02 4 111
6. Uncovsky, Jakub CZE   42'45 4 114
7. Sobotka, Vojtech CZE   42'58 4 112
8. Smerek, Martin SVK   43'09 4 137
9. Jurcik, Tomas SVK   43'10 4 136
10. Trpak, Jan CZE   43'56 4 115
11. Dmytro, Denysenko UKR   44'00 4 163
12. Nosal, Michal SVK   45'36 4 138
13. Maksym, Dremliuha UKR   48'40 4 164
14. Melnikov, Dmitrii RUS   51'09 4 145
15. Babaev, Sergei RUS   54'01 4 146
16. Kaiser, Martin NOR   57'57 4 103
17. Gilewski, Szczepan POL   58'25 4 131
18. Yehor, Redka UKR   62'37 4 166
19. Rajh, Filip CRO   64'24 4 183
20. Yevhen, Bezverkhnii UKR   68'16 4 165
21. Makowski, Dawid POL 76'30 4 130
22. Vetrih, Samo SLO   76'45 4 190
23. Trojer, Drejc SLO   78'30 4 189
24. Stefancic, Luka CRO   81'33 4 184
25. Pasierbski, Maciej POL 112'18 4 133
26. Parievskii, Matvei RUS   57'44 2 147
27. Kaiser, Henrik NOR   71'58 2 102

  Category   M16   M14   W14   W16  

W14C a t e g o r y   W14W14
22 Com +++ Foxes 2 3 4 +++ Route >2390m 
PlaceName, First nameClubCallRun timeFoxStNo
1. Dobryshkina, Anastasiia RUS   33'59 4 156
2. Zhanna, Badik UKR   36'04 4 174
3. Melnikova, Svetlana RUS   36'57 4 155
4. Kubalova, Alena SVK   40'24 4 139
5. Lidakova, Petra CZE   40'42 4 106
6. Klecova, Johana CZE   41'37 4 105
7. Sobotova, Alzbeta CZE   43'00 4 104
8. Migle, Sarpilo LTU   43'27 4 125
9. Lilgova, Sophia Christin SVK   43'31 4 140
10. Stahlova, Nela CZE   46'32 4 107
11. Austeja, Miceviciute LTU   51'10 4 124
12. Nekrasova, Irina RUS   52'46 4 154
13. Zhavoronkova, Anna RUS   53'13 4 157
14. Chamina, Daria RUS   53'33 4 153
15. Alina, Solonenko UKR   56'13 4 173
16. Wisniewska, Kamila POL 56'25 4 132
17. Rutkowska, Magdalena POL SP2KMH 56'42 4 127
18. Myroslava, Solonyna UKR   68'05 4 175
19. Yiliena, Petrovska UKR   68'51 4 177
20. Yevyeniia, Shalimova UKR   78'10 4 176
21. Mikolasova, Ema SVK   78'55 4 141
22. Niedzwiecka, Sandra POL 107'22 3 128

  Category   M16   M14   W14   W16  

W16C a t e g o r y   W16W16
17 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >2700m 
PlaceName, First nameClubCallRun timeFoxStNo
1. Sadofyeva, Evdokia RUS   38'15 5 158
2. Trpakova, Daniela CZE   41'05 5 108
3. Melnikova, Nadezhda RUS   42'20 5 159
4. Rogovinskaia, Polina RUS   42'32 5 162
5. Khrystyna, Melnyk UKR   44'18 5 181
6. Deptulska, Maria POL SP2KMH 45'29 5 126
7. Volokushina, Ksenia RUS   48'51 5 160
8. Chmelarova, Anna CZE   50'22 5 110
9. Mariia, Puhach UKR   51'45 5 179
10. Olena, Bohatyr UKR   53'21 5 178
11. Liliya, Tykha UKR   54'05 5 182
12. Timokhina, Elena RUS   55'36 5 161
13. Sobotkova, Anna CZE   58'16 5 109
14. Buksova, Zuzana SVK   63'44 5 142
15. Olha, Holyuk UKR   67'19 5 180
16. Banach, Joanna POL 73'18 5 129
17. Sporysz, Martyna POL 111'40 5 134

  Category   M16   M14   W14   W16  

Helper
Sletvold, Jon        
Organizer: Radioorientering Norge   LA9NGA

powrot

logo wojskowejfedsportu logo lacznosc lok lok logo www logo mon 1 logo zhp 1 logo iaru 1 logo pzk

Nunc augue sed quis praesent phasellus egestas.