Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polski Związek Radioorientacji Sportowej

80m EYAC2016 Linderudkollen
Competition: 5.07.2016   from 10.30
Band/Limit: 80-m-band / 120 min
Competitors: M16 M14 W14 W16 Com +Hlp
26 27 22 17 =92 =93

  Run times   Statistics Fox-Fox   Time of arrival dispersion   Cooperation

Minimum of running routes >>>>>160705 180s52341bz12345Locations: X/Y
M16 S-5-2-3-4-1-B-F 3510 m S +73 -49 m
M14 S-2-3-1-B-F 2590 m 1 -459 -577 m
W14 S-2-3-4-B-F 2140 m 2 +616 -41 m
W16 S-2-3-4-1-B-F 2620 m 3 +527 -511 m
4 +66 -667 m
5 +428 +615 m
B -317 -1036 m
F -339 -1131 m

Sorted by sequence of starting
StNoNameSequenceStart-Fox-Finish time of arrival
186 Karaman, Goran S-2-3-1-4-B-F 10.30.00--10.41.49--10.53.02--11.10.12--11.28.10--11.59.43--12.00.12
166 Yehor, Redka S-2-3-1-B-F 10.30.00--10.39.15--10.56.45--11.26.24--11.32.09--11.32.37
124 Austeja, Miceviciute S-2-3-4-B-F 10.30.00--10.39.07--10.56.41--11.05.17--11.20.39--11.21.10
161 Timokhina, Elena S-2-3-4-1-B-F 10.30.00--10.39.12--10.56.39--11.05.13--11.16.25--11.25.09--11.25.36
120 Uncovsky, Vit S-2-3-4-5-1-B-F 10.35.00--10.41.23--10.51.23--11.04.09--11.25.04--11.41.33--11.46.48--11.47.12
111 Svatek, Samuel S-2-3-1-B-F 10.35.00--10.41.43--10.52.57--11.09.41--11.15.37--11.16.02
104 Sobotova, Alzbeta S-2-3-4-B-F 10.35.00--10.42.15--10.52.50--11.04.04--11.17.22--11.18.00
178 Olena, Bohatyr S-2-3-4-1-B-F 10.35.00--10.42.36--10.53.30--11.04.14--11.21.15--11.27.51--11.28.21
148 Kotov, Viacheslav S-5-2-3-4-1-B-F 10.40.00--10.50.09--10.57.00--11.05.41--11.16.35--11.27.30--11.34.12--11.34.43
184 Stefancic, Luka S-2-3-1-B-F 10.40.00--10.56.42--11.17.47--11.41.43--12.00.59--12.01.33
176 Yevyeniia, Shalimova S-2-3-4-B-F 10.40.00--10.56.32--11.19.09--11.39.26--11.57.38--11.58.10
108 Trpakova, Daniela S-2-3-4-1-B-F 10.40.00--10.48.44--10.54.34--11.04.01--11.15.49--11.20.36--11.21.05
172 Bohdan, Voitsekhivsky S-5-2-3-4-1-B-F 10.45.00--10.54.57--11.02.10--11.12.31--11.24.01--11.39.50--11.47.34--11.47.57
146 Babaev, Sergei S-2-3-1-B-F 10.45.00--10.52.34--11.00.45--11.31.32--11.38.34--11.39.01
156 Dobryshkina, Anastasiia S-2-3-4-B-F 10.45.00--10.52.41--11.00.40--11.07.59--11.18.28--11.18.59
119 David, Tomas S-5-2-3-4-1-B-F 10.50.00--10.59.55--11.07.12--11.14.05--11.26.58--11.35.50--11.40.42--11.41.09
133 Pasierbski, Maciej S-2-3-1-B-F 10.50.00--11.09.42--11.33.11--12.28.31--12.41.46--12.42.18
159 Melnikova, Nadezhda S-2-3-4-1-B-F 10.50.00--10.59.02--11.05.47--11.14.25--11.26.19--11.31.55--11.32.20
187 Gal, Janek S-5-2-3-4-1-B-F 10.55.00--11.05.35--11.27.42--11.42.42--11.56.07--12.16.57--12.24.05--12.24.32
183 Rajh, Filip S-2-3-1-B-F 10.55.00--11.10.29--11.23.38--11.48.43--11.58.51--11.59.24
153 Chamina, Daria S-2-3-4-B-F 10.55.00--11.06.53--11.18.56--11.39.08--11.48.01--11.48.33
110 Chmelarova, Anna S-2-3-4-1-B-F 10.55.00--11.16.45--11.23.08--11.29.54--11.40.42--11.44.56--11.45.22
101 Olsen, Simen Ouff S-2-3-4-1-5-B-F 11.00.00--11.12.49--11.23.15--11.30.23--11.46.42--12.19.45--12.41.19--12.41.47
103 Kaiser, Martin S-2-3-1-B-F 11.00.00--11.12.45--11.28.43--11.51.38--11.57.26--11.57.57
140 Lilgova, Sophia Christin S-2-3-4-B-F 11.00.00--11.11.03--11.19.15--11.34.15--11.43.02--11.43.31
185 Par, Luka S-5-2-3-4-1-B-F 11.05.00--11.19.06--11.28.48--11.37.40--11.45.39--12.05.43--12.10.52--12.11.12
143 Spektor, Ilia S-2-3-1-B-F 11.05.00--11.12.36--11.19.00--11.37.25--11.42.35--11.42.59
175 Myroslava, Solonyna S-2-3-4-B-F 11.05.00--11.17.03--11.38.16--11.50.29--12.12.31--12.13.05
129 Banach, Joanna S-2-3-4-1-B-F 11.05.00--11.27.25--11.40.19--11.57.24--12.10.44--12.17.45--12.18.18
135 Micor, Kacper S-2-3-4-1-B-F 11.10.00--11.23.33--11.42.52--12.20.58--12.32.04--13.16.57--13.17.35
164 Maksym, Dremliuha S-2-3-1-B-F 11.10.00--11.24.59--11.33.01--11.53.20--11.58.15--11.58.40
127 Rutkowska, Magdalena S-2-3-4-B-F 11.10.00--11.28.58--11.40.49--11.55.11--12.06.06--12.06.42
152 Sobolin, Daniil S-2-5-3-4-1-B-F 11.15.00--11.22.14--11.35.12--11.51.44--11.58.49--12.10.58--12.15.48--12.16.11
137 Smerek, Martin S-2-3-1-B-F 11.15.00--11.23.28--11.32.59--11.51.28--11.57.41--11.58.09
125 Migle, Sarpilo S-2-3-4-B-F 11.15.00--11.23.12--11.37.28--11.48.36--11.57.55--11.58.27
179 Mariia, Puhach S-2-3-4-1-B-F 11.15.00--11.23.58--11.37.33--11.48.47--11.59.23--12.06.20--12.06.45
168 Dmytro, Ishchenko S-2-5-3-4-1-B-F 11.20.00--11.27.05--11.36.53--11.52.55--12.03.42--12.20.48--12.27.23--12.27.54
190 Vetrih, Samo S-2-3-1-B-F 11.20.00--11.29.21--11.52.51--12.29.38--12.36.17--12.36.45
107 Stahlova, Nela S-2-3-4-B-F 11.20.00--11.29.05--11.40.53--11.54.56--12.06.01--12.06.32
162 Rogovinskaia, Polina S-2-3-4-1-B-F 11.20.00--11.27.53--11.37.25--11.45.49--11.55.40--12.02.06--12.02.32
188 Zoeller, Simon S-2-3-4-1-5-B-F 11.25.00--11.36.18--11.45.40--11.55.34--12.11.52--12.45.32--13.11.16--13.11.46
115 Trpak, Jan S-2-3-1-B-F 11.25.00--11.33.52--11.44.55--12.01.28--12.08.24--12.08.56
155 Melnikova, Svetlana S-2-3-4-B-F 11.25.00--11.33.04--11.39.25--11.50.01--12.01.26--12.01.57
181 Khrystyna, Melnyk S-2-3-4-1-B-F 11.25.00--11.33.00--11.39.20--11.50.04--12.02.35--12.08.49--12.09.18
121 Tsenkov, Tsnenko S-5-2-3-1-4-B-F 11.30.00--11.44.45--11.52.44--12.13.08--12.35.42--12.45.23--12.57.44--12.58.11
136 Jurcik, Tomas S-2-3-1-B-F 11.30.00--11.43.01--11.52.53--12.07.10--12.12.46--12.13.10
132 Wisniewska, Kamila S-2-3-4-B-F 11.30.00--11.47.25--12.03.48--12.15.20--12.25.59--12.26.25
150 Pershits, Pavel S-5-2-3-4-1-B-F 11.35.00--11.44.32--11.51.39--11.57.47--12.04.58--12.11.39--12.15.46--12.16.10
102 Kaiser, Henrik S-2*4-B-F 11.35.00--11.52.49--12.21.36--12.46.26--12.46.58
139 Kubalova, Alena S-2-3-4-B-F 11.35.00--11.45.26--11.57.54--12.06.03--12.14.57--12.15.24
142 Buksova, Zuzana S-2-3-4-1-B-F 11.35.00--11.50.10--12.04.07--12.20.35--12.31.53--12.38.13--12.38.44
100 Eilertsen, Stian S-2-4-B-F 11.40.00--11.57.46--12.21.18--12.46.30--12.47.09
131 Gilewski, Szczepan S-2-3-1-B-F 11.40.00--11.50.59--12.17.24--12.31.48--12.37.59--12.38.25
105 Klecova, Johana S-2-3-4-B-F 11.40.00--11.50.44--12.03.54--12.13.45--12.21.11--12.21.37
109 Sobotkova, Anna S-2-3-4-1-B-F 11.40.00--11.50.51--12.04.02--12.20.51--12.31.30--12.37.41--12.38.16
170 Fedir, Karpovych S-5-2-3-4-1-B-F 11.45.00--11.55.02--12.01.24--12.12.57--12.19.27--12.25.29--12.30.06--12.30.30
114 Uncovsky, Jakub S-2-3-1-B-F 11.45.00--11.53.17--12.03.01--12.21.28--12.27.17--12.27.45
126 Deptulska, Maria S-2-3-4-1-B-F 11.45.00--11.54.39--12.05.31--12.14.40--12.24.41--12.30.06--12.30.29
192 Gajsak, Samo S-5-2-3-1-4-B-F 11.50.00--12.14.43--12.25.35--12.37.38--12.59.46--13.08.39--13.16.39--13.17.05
163 Dmytro, Denysenko S-2-3-1-B-F 11.50.00--12.05.59--12.17.20--12.29.15--12.33.34--12.34.00
173 Alina, Solonenko S-2-3-4-B-F 11.50.00--12.00.42--12.17.14--12.34.47--12.45.44--12.46.13
116 Srom, Dominik S-2-3-5-4-1-B-F 11.55.00--12.05.44--12.17.29--12.24.59--12.34.06--12.40.31--12.44.32--12.44.53
147 Parievskii, Matvei S-2-B-F 11.55.00--12.02.44--12.52.15--12.52.44
141 Mikolasova, Ema S-2-3-4-B-F 11.55.00--12.08.24--12.39.00--12.58.55--13.13.18--13.13.55
182 Liliya, Tykha S-2-3-4-1-B-F 11.55.00--12.04.58--12.24.18--12.34.00--12.42.39--12.48.39--12.49.05
151 Aleksandrov, Lev S-5-2-3-4-1-B-F 12.00.00--12.11.18--12.23.26--12.30.30--12.40.38--12.50.28--12.56.53--12.57.18
130 Makowski, Dawid S-2-3-1-B-F 12.00.00--12.20.57--12.37.50--13.08.32--13.16.02--13.16.30
128 Niedzwiecka, Sandra S-2-3-B-F 12.00.00--12.11.39--12.32.26--13.45.56--13.47.22
134 Sporysz, Martyna S-2-3-1-4-B-F 12.00.00--12.14.33--12.24.30--13.01.47--13.28.55--13.51.05--13.51.40
122 Venev, Kiril S-5-2-3-4-1-B-F 12.05.00--12.24.36--12.38.56--12.58.38--13.09.10--13.21.49--13.28.07--13.28.33
144 Daniliuk, Aleksei S-2-3-1-B-F 12.05.00--12.11.57--12.23.55--12.39.25--12.44.27--12.44.51
157 Zhavoronkova, Anna S-2-3-4-B-F 12.05.00--12.22.23--12.32.26--12.44.09--12.57.41--12.58.13
171 Serhii, Holubnychyi S-5-2-3-4-1-B-F 12.10.00--12.20.04--12.31.59--13.04.42--13.09.00--13.20.27--13.25.02--13.25.29
189 Trojer, Drejc S-2-3-1-B-F 12.10.00--12.23.53--12.53.04--13.23.14--13.28.05--13.28.30
174 Zhanna, Badik S-2-3-4-B-F 12.10.00--12.18.19--12.23.56--12.34.36--12.45.33--12.46.04
158 Sadofyeva, Evdokia S-2-3-4-1-B-F 12.10.00--12.18.05--12.23.52--12.34.32--12.41.59--12.47.52--12.48.15
118 Kren, Jakub S-2-5-3-4-1-B-F 12.15.00--12.22.13--12.39.34--12.54.04--13.07.35--13.15.58--13.20.35--13.20.56
138 Nosal, Michal S-2-3-1-B-F 12.15.00--12.29.53--12.37.54--12.55.24--13.00.10--13.00.36
180 Olha, Holyuk S-2-3-4-1-B-F 12.15.00--12.23.41--12.38.52--12.49.22--13.11.15--13.21.41--13.22.19
169 Bohdan, Hevchuk S-5-2-3-4-1-B-F 12.20.00--12.30.11--12.39.41--12.48.55--12.58.58--13.08.15--13.16.29--13.16.53
113 Klec, Jakub S-2-3-1-B-F 12.20.00--12.28.56--12.39.30--12.55.43--12.59.54--13.00.18
106 Lidakova, Petra S-2-3-4-B-F 12.20.00--12.29.40--12.37.36--12.51.16--13.00.13--13.00.42
117 Matousek, Dalibor S-2-5-1-4-3-B-F 12.25.00--12.31.40--12.44.37--12.58.05--13.07.43--13.17.56--13.30.28--13.30.52
167 Oleksii, Bumar S-2-3-1-B-F 12.25.00--12.31.46--12.39.16--12.59.42--13.05.00--13.05.23
154 Nekrasova, Irina S-2-3-4-B-F 12.25.00--12.31.49--12.52.58--13.08.35--13.17.20--13.17.46
160 Volokushina, Ksenia S-2-3-4-1-B-F 12.25.00--12.31.44--12.39.21--12.48.48--13.08.48--13.13.27--13.13.51
145 Melnikov, Dmitrii S-2-3-1-B-F 12.30.00--12.41.45--12.58.30--13.16.09--13.20.45--13.21.09
191 Haring, Tomislav S-2-B-F 12.35.00--13.04.52--14.29.21--14.30.09
112 Sobotka, Vojtech S-2-3-1-B-F 12.35.00--12.43.42--12.53.15--13.08.44--13.17.25--13.17.58
177 Yiliena, Petrovska S-2-4-3-B-F 12.35.00--12.57.23--13.09.05--13.23.06--13.43.17--13.43.51
149 Komarov, Dmitriy S-5-2-3-4-1-B-F 12.40.00--12.49.01--12.57.11--13.04.45--13.08.55--13.16.06--13.20.19--13.20.39
165 Yevhen, Bezverkhnii S-2-3-1-B-F 12.40.00--12.51.36--13.12.47--13.40.48--13.47.49--13.48.16

Explanation: after * located fox will not be rated

Sorted by sequence of score
StNoNameSequenceRun times (min)Run times since start (min:sec)
Category   M16
149 Komarov, Dmitriy S-5-2-3-4-1-B-F 09+08+08+04+07+04+00  0---9'01--17'11--24'45--28'55--36'06--40'19--40'39
150 Pershits, Pavel S-5-2-3-4-1-B-F 10+07+06+07+07+04+00 0---9'32--16'39--22'47--29'58--36'39--40'46--41'10
170 Fedir, Karpovych S-5-2-3-4-1-B-F 10+06+12+07+06+05+00 0--10'02--16'24--27'57--34'27--40'29--45'06--45'30
116 Srom, Dominik S-2-3-5-4-1-B-F 11+12+08+09+06+04+00 0--10'44--22'29--29'59--39'06--45'31--49'32--49'53
119 David, Tomas S-5-2-3-4-1-B-F 10+07+07+13+09+05+00 0---9'55--17'12--24'05--36'58--45'50--50'42--51'09
148 Kotov, Viacheslav S-5-2-3-4-1-B-F 10+07+09+11+11+07+01 0--10'09--17'00--25'41--36'35--47'30--54'12--54'43
169 Bohdan, Hevchuk S-5-2-3-4-1-B-F 10+10+09+10+09+08+00 0--10'11--19'41--28'55--38'58--48'15--56'29--56'53
151 Aleksandrov, Lev S-5-2-3-4-1-B-F 11+12+07+10+10+06+00 0--11'18--23'26--30'30--40'38--50'28--56'53--57'18
152 Sobolin, Daniil S-2-5-3-4-1-B-F 07+13+17+07+12+05+00 0---7'14--20'12--36'44--43'49--55'58--60'48--61'11
172 Bohdan, Voitsekhivsky S-5-2-3-4-1-B-F 10+07+10+12+16+08+00 0---9'57--17'10--27'31--39'01--54'50--62'34--62'57
117 Matousek, Dalibor S-2-5-1-4-3-B-F 07+13+13+10+10+13+00 0---6'40--19'37--33'05--42'43--52'56--65'28--65'52
118 Kren, Jakub S-2-5-3-4-1-B-F 07+17+15+14+08+05+00 0---7'13--24'34--39'04--52'35--60'58--65'35--65'56
185 Par, Luka S-5-2-3-4-1-B-F 14+10+09+08+20+05+00 0--14'06--23'48--32'40--40'39--60'43--65'52--66'12
168 Dmytro, Ishchenko S-2-5-3-4-1-B-F 07+10+16+11+17+07+01 0---7'05--16'53--32'55--43'42--60'48--67'23--67'54
120 Uncovsky, Vit S-2-3-4-5-1-B-F 06+10+13+21+16+05+00 0---6'23--16'23--29'09--50'04--66'33--71'48--72'12
171 Serhii, Holubnychyi S-5-2-3-4-1-B-F 10+12+33+04+11+05+00 0--10'04--21'59--54'42--59'00--70'27--75'02--75'29
122 Venev, Kiril S-5-2-3-4-1-B-F 20+14+20+11+13+06+00 0--19'36--33'56--53'38--64'10--76'49--83'07--83'33
192 Gajsak, Samo S-5-2-3-1-4-B-F 25+11+12+22+09+08+00 0--24'43--35'35--47'38--69'46--78'39--86'39--87'05
121 Tsenkov, Tsnenko S-5-2-3-1-4-B-F 15+08+20+23+10+12+00 0--14'45--22'44--43'08--65'42--75'23--87'44--88'11
187 Gal, Janek S-5-2-3-4-1-B-F 11+22+15+13+21+07+00 0--10'35--32'42--47'42--61'07--81'57--89'05--89'32
101 Olsen, Simen Ouff S-2-3-4-1-5-B-F 13+10+07+16+33+22+00 0--12'49--23'15--30'23--46'42--79'45-101'19-101'47
188 Zoeller, Simon S-2-3-4-1-5-B-F 11+09+10+16+34+26+01 0--11'18--20'40--30'34--46'52--80'32-106'16-106'46
186 Karaman, Goran S-2-3-1-4-B-F 12+11+17+18+32+00 0--11'49--23'02--40'12--58'10--89'43--90'12
100 Eilertsen, Stian S-2-4-B-F 18+24+25+01 0--17'46--41'18--66'30--67'09
191 Haring, Tomislav S-2-B-F 30+84+01 0--29'52-114'21-115'09
135 Micor, Kacper S-2-3-4-1-B-F 14+19+38+11+45+01 0--13'33--32'52--70'58--82'04-126'57-127'35
Category   M14
143 Spektor, Ilia S-2-3-1-B-F 08+06+18+05+00 0---7'36--14'00--32'25--37'35--37'59
144 Daniliuk, Aleksei S-2-3-1-B-F 07+12+16+05+00 0---6'57--18'55--34'25--39'27--39'51
113 Klec, Jakub S-2-3-1-B-F 09+11+16+04+00 0---8'56--19'30--35'43--39'54--40'18
167 Oleksii, Bumar S-2-3-1-B-F 07+08+20+05+00 0---6'46--14'16--34'42--40'00--40'23
111 Svatek, Samuel S-2-3-1-B-F 07+11+17+06+00 0---6'43--17'57--34'41--40'37--41'02
114 Uncovsky, Jakub S-2-3-1-B-F 08+10+18+06+00 0---8'17--18'01--36'28--42'17--42'45
112 Sobotka, Vojtech S-2-3-1-B-F 09+10+15+09+01 0---8'42--18'15--33'44--42'25--42'58
137 Smerek, Martin S-2-3-1-B-F 08+10+18+06+00 0---8'28--17'59--36'28--42'41--43'09
136 Jurcik, Tomas S-2-3-1-B-F 13+10+14+06+00 0--13'01--22'53--37'10--42'46--43'10
115 Trpak, Jan S-2-3-1-B-F 09+11+17+07+01 0---8'52--19'55--36'28--43'24--43'56
163 Dmytro, Denysenko S-2-3-1-B-F 16+11+12+04+00 0--15'59--27'20--39'15--43'34--44'00
138 Nosal, Michal S-2-3-1-B-F 15+08+18+05+00 0--14'53--22'54--40'24--45'10--45'36
164 Maksym, Dremliuha S-2-3-1-B-F 15+08+20+05+00 0--14'59--23'01--43'20--48'15--48'40
145 Melnikov, Dmitrii S-2-3-1-B-F 12+17+18+05+00 0--11'45--28'30--46'09--50'45--51'09
146 Babaev, Sergei S-2-3-1-B-F 08+08+31+07+00 0---7'34--15'45--46'32--53'34--54'01
103 Kaiser, Martin S-2-3-1-B-F 13+16+23+06+01 0--12'45--28'43--51'38--57'26--57'57
131 Gilewski, Szczepan S-2-3-1-B-F 11+26+14+06+00 0--10'59--37'24--51'48--57'59--58'25
166 Yehor, Redka S-2-3-1-B-F 09+18+30+06+00 0---9'15--26'45--56'24--62'09--62'37
183 Rajh, Filip S-2-3-1-B-F 15+13+25+10+01 0--15'29--28'38--53'43--63'51--64'24
165 Yevhen, Bezverkhnii S-2-3-1-B-F 12+21+28+07+00 0--11'36--32'47--60'48--67'49--68'16
130 Makowski, Dawid S-2-3-1-B-F 21+17+31+08+00 0--20'57--37'50--68'32--76'02--76'30
190 Vetrih, Samo S-2-3-1-B-F 09+24+37+07+00 0---9'21--32'51--69'38--76'17--76'45
189 Trojer, Drejc S-2-3-1-B-F 14+29+30+05+00 0--13'53--43'04--73'14--78'05--78'30
184 Stefancic, Luka S-2-3-1-B-F 17+21+24+19+01 0--16'42--37'47--61'43--80'59--81'33
133 Pasierbski, Maciej S-2-3-1-B-F 20+23+55+13+01 0--19'42--43'11--98'31-111'46-112'18
147 Parievskii, Matvei S-2-B-F 08+50+00 0---7'44--57'15--57'44
102 Kaiser, Henrik S-2*4-B-F 18+29+25+01 0--17'49--46'36--71'26--71'58
Category   W14
156 Dobryshkina, Anastasiia S-2-3-4-B-F 08+08+07+10+01 0---7'41--15'40--22'59--33'28--33'59
174 Zhanna, Badik S-2-3-4-B-F 08+06+11+11+01 0---8'19--13'56--24'36--35'33--36'04
155 Melnikova, Svetlana S-2-3-4-B-F 08+06+11+11+01 0---8'04--14'25--25'01--36'26--36'57
139 Kubalova, Alena S-2-3-4-B-F 10+12+08+09+00 0--10'26--22'54--31'03--39'57--40'24
106 Lidakova, Petra S-2-3-4-B-F 10+08+14+09+00 0---9'40--17'36--31'16--40'13--40'42
105 Klecova, Johana S-2-3-4-B-F 11+13+10+07+00 0--10'44--23'54--33'45--41'11--41'37
104 Sobotova, Alzbeta S-2-3-4-B-F 07+11+11+13+01 0---7'15--17'50--29'04--42'22--43'00
125 Migle, Sarpilo S-2-3-4-B-F 08+14+11+09+01 0---8'12--22'28--33'36--42'55--43'27
140 Lilgova, Sophia Christin S-2-3-4-B-F 11+08+15+09+00 0--11'03--19'15--34'15--43'02--43'31
107 Stahlova, Nela S-2-3-4-B-F 09+12+14+11+01 0---9'05--20'53--34'56--46'01--46'32
124 Austeja, Miceviciute S-2-3-4-B-F 09+18+09+15+01 0---9'07--26'41--35'17--50'39--51'10
154 Nekrasova, Irina S-2-3-4-B-F 07+21+16+09+00 0---6'49--27'58--43'35--52'20--52'46
157 Zhavoronkova, Anna S-2-3-4-B-F 17+10+12+14+01 0--17'23--27'26--39'09--52'41--53'13
153 Chamina, Daria S-2-3-4-B-F 12+12+20+09+01 0--11'53--23'56--44'08--53'01--53'33
173 Alina, Solonenko S-2-3-4-B-F 11+17+18+11+00 0--10'42--27'14--44'47--55'44--56'13
132 Wisniewska, Kamila S-2-3-4-B-F 17+16+12+11+00 0--17'25--33'48--45'20--55'59--56'25
127 Rutkowska, Magdalena S-2-3-4-B-F 19+12+14+11+01 0--18'58--30'49--45'11--56'06--56'42
175 Myroslava, Solonyna S-2-3-4-B-F 12+21+12+22+01 0--12'03--33'16--45'29--67'31--68'05
177 Yiliena, Petrovska S-2-4-3-B-F 22+12+14+20+01 0--22'23--34'05--48'06--68'17--68'51
176 Yevyeniia, Shalimova S-2-3-4-B-F 17+23+20+18+01 0--16'32--39'09--59'26--77'38--78'10
141 Mikolasova, Ema S-2-3-4-B-F 13+31+20+14+01 0--13'24--44'00--63'55--78'18--78'55
128 Niedzwiecka, Sandra S-2-3-B-F 12+21+74+01 0--11'39--32'26-105'56-107'22
Category   W16
158 Sadofyeva, Evdokia S-2-3-4-1-B-F 08+06+11+07+06+00 0---8'05--13'52--24'32--31'59--37'52--38'15
108 Trpakova, Daniela S-2-3-4-1-B-F 09+06+09+12+05+00 0---8'44--14'34--24'01--35'49--40'36--41'05
159 Melnikova, Nadezhda S-2-3-4-1-B-F 09+07+09+12+06+00 0---9'02--15'47--24'25--36'19--41'55--42'20
162 Rogovinskaia, Polina S-2-3-4-1-B-F 08+10+08+10+06+00 0---7'53--17'25--25'49--35'40--42'06--42'32
181 Khrystyna, Melnyk S-2-3-4-1-B-F 08+06+11+13+06+00 0---8'00--14'20--25'04--37'35--43'49--44'18
126 Deptulska, Maria S-2-3-4-1-B-F 10+11+09+10+05+00 0---9'39--20'31--29'40--39'41--45'06--45'29
160 Volokushina, Ksenia S-2-3-4-1-B-F 07+08+09+20+05+00 0---6'44--14'21--23'48--43'48--48'27--48'51
110 Chmelarova, Anna S-2-3-4-1-B-F 22+06+07+11+04+00 0--21'45--28'08--34'54--45'42--49'56--50'22
179 Mariia, Puhach S-2-3-4-1-B-F 09+14+11+11+07+00 0---8'58--22'33--33'47--44'23--51'20--51'45
178 Olena, Bohatyr S-2-3-4-1-B-F 08+11+11+17+07+01 0---7'36--18'30--29'14--46'15--52'51--53'21
182 Liliya, Tykha S-2-3-4-1-B-F 10+19+10+09+06+00 0---9'58--29'18--39'00--47'39--53'39--54'05
161 Timokhina, Elena S-2-3-4-1-B-F 09+17+09+11+09+00 0---9'12--26'39--35'13--46'25--55'09--55'36
109 Sobotkova, Anna S-2-3-4-1-B-F 11+13+17+11+06+01 0--10'51--24'02--40'51--51'30--57'41--58'16
142 Buksova, Zuzana S-2-3-4-1-B-F 15+14+16+11+06+01 0--15'10--29'07--45'35--56'53--63'13--63'44
180 Olha, Holyuk S-2-3-4-1-B-F 09+15+11+22+10+01 0---8'41--23'52--34'22--56'15--66'41--67'19
129 Banach, Joanna S-2-3-4-1-B-F 22+13+17+13+07+01 0--22'25--35'19--52'24--65'44--72'45--73'18
134 Sporysz, Martyna S-2-3-1-4-B-F 15+10+37+27+22+01 0--14'33--24'30--61'47--88'55-111'05-111'40

Explanation: after * located fox will not be rated

S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)

Fo-FoDistanceCom(StNo) MinAverageMaxFo-FoDistanceCom(StNo) MinAverageMax
S - 2 540 m 78 (120)    6'23 11'16 29'52 S - 5 750 m 14 (149)    9'01 12'22 24'43
1 - 4 530 m 5 (192)    8'53 14'38 27'08 1 - 5 1490 m 2 (101)  33'03 33'21 33'40
1 - B 480 m 59 (116)    4'01 6'45 44'53 2 - 3 480 m 83 (174)    5'37 12'46 32'43
2 - 4 830 m 3 (177)  11'42 21'20 28'47 2 - 5 680 m 4 (168)    9'48 13'15 17'21
2 - B 1360 m 2 (147)  49'31 67'00 84'29 3 - 1 990 m 29 (163)  11'55 22'49 55'20
3 - 4 490 m 55 (149)    4'10 11'33 38'06 3 - 5 1130 m 1 (116)    7'30 7'30 7'30
3 - B 990 m 3 (117)  12'32 35'24 73'30 4 - 1 530 m 35 (170)    6'02 12'03 21'53
4 - 3 490 m 2 (117)  10'13 12'07 14'01 4 - 5 1330 m 1 (120)  20'55 20'55 20'55
4 - B 530 m 26 (105)    7'26 13'41 31'33 5 - 1 1490 m 2 (117)  13'28 14'58 16'29
5 - 2 680 m 14 (170)    6'22 10'03 22'07 5 - 3 1130 m 3 (118)  14'30 15'41 16'32
5 - 4 1330 m 1 (116)    9'07 9'07 9'07 5 - B 1810 m 2 (101)  21'34 23'39 25'44
B - F 100 m 92 (149)    0'20 0'22 1'26
Category   M16
Fo-FoDistanceCom(StNo) MinAverageMaxFo-FoDistanceCom(StNo) MinAverageMax
S - 2 540 m 12 (120)    6'23 11'49 29'52 S - 5 750 m 14 (149)    9'01 12'22 24'43
1 - 4 530 m 4 (192)    8'53 11'32 17'58 1 - 5 1490 m 2 (101)  33'03 33'21 33'40
1 - B 480 m 18 (116)    4'01 7'43 44'53 2 - 3 480 m 20 (150)    6'08 12'19 32'43
2 - 4 830 m 1 (100)  23'32 23'32 23'32 2 - 5 680 m 4 (168)    9'48 13'15 17'21
2 - B 1360 m 1 (191)  84'29 84'29 84'29 3 - 1 990 m 3 (186)  17'10 20'37 22'34
3 - 4 490 m 19 (149)    4'10 10'55 38'06 3 - 5 1130 m 1 (116)    7'30 7'30 7'30
3 - B 990 m 1 (117)  12'32 12'32 12'32 4 - 1 530 m 19 (170)    6'02 11'53 20'50
4 - 3 490 m 1 (117)  10'13 10'13 10'13 4 - 5 1330 m 1 (120)  20'55 20'55 20'55
4 - B 530 m 4 (192)    8'00 19'15 31'33 5 - 1 1490 m 2 (117)  13'28 14'58 16'29
5 - 2 680 m 14 (170)    6'22 10'03 22'07 5 - 3 1130 m 3 (118)  14'30 15'41 16'32
5 - 4 1330 m 1 (116)    9'07 9'07 9'07 5 - B 1810 m 2 (101)  21'34 23'39 25'44
B - F 100 m 26 (149)    0'20 0'23 0'48
Category   M14
Fo-FoDistanceCom(StNo) MinAverageMaxFo-FoDistanceCom(StNo) MinAverageMax
S - 2 540 m 27 (111)    6'43 11'34 20'57 1 - B 480 m 25 (113)    4'11 6'43 19'16
2 - 3 480 m 25 (143)    6'24 14'13 29'11 2 - 4 830 m 1 (102)  28'47 28'47 28'47
2 - B 1360 m 1 (147)  49'31 49'31 49'31 3 - 1 990 m 25 (163)  11'55 22'32 55'20
4 - B 530 m 1 (102)  24'50 24'50 24'50 B - F 100 m 27 (167)    0'23 0'23 0'34
Category   W14
