MIĘDZYNARODOWE OTWARTE ZAWODY W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ II MEMORIAŁ IM. ZDZISŁAWA STRZEMIECZNEGO Puchar Roztocza 8-10.05.2015 Foxoring 3,5 MHz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 8-05-0015 od godziny 16.00 | |||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 90 min | |||||||||||||||
Uczestnik: | W10 | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50+ | Zaw | +Pom |
3 | 11 | 9 | 8 | 3 | 10 | 4 | 8 | 13 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | =105 | =105 |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50
W10 | K a t e g o r i a W10 | W10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >1670m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
SPW | Wojtysiak, Paula | UKS Błyskawica | DNS | 60 | ||
SPW | Sowa, Anielka | UKS Błyskawica | DNS | 61 | ||
SPW | Skorupa, Hanna | UKS Błyskawica | DNS | 62 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
W12 | K a t e g o r i a W12 | W12 | ||||
11 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >1670m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Miceviciute, Austeja | Litwa, SK Pelengas | 16'53 | 5 | 3 | |
2. | Kubalová, Alenka | Słowacja | 19'53 | 5 | 14 | |
3. | Niedźwiecka, Sandra | Azymut Siedliska | 23'50 | 5 | 105 | |
4. | Mikolášová, Ema | Słowacja | 24'09 | 5 | 13 | |
5. | Bełech, Melisa | Azymut Siedliska | 62'32 | 4 | 43 | |
SPW | Prężyna, Weronika | UKS Błyskawica | DNS | 67 | ||
SPW | Marciniak, Adrianna | UKS Błyskawica | DNS | 66 | ||
SPW | Cebula, Zuzanna | UKS Błyskawica | DNS | 65 | ||
SPW | Grosman, Ola | Azymut Siedliska | DNS | 40 | ||
SPW | Paszkiewicz, Julia | UKS Błyskawica | DNS | 63 | ||
SPW | Siecińska, Nikola | UKS Błyskawica | DNS | 64 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >1830m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kwiatoń, Katarzyna | Azymut Siedliska | 22'01 | 6 | 47 | |
2. | Sarpilo, Migle | Litwa, SK Pelengas | 24'12 | 6 | 4 | |
3. | Banach, Joanna | Azymut Siedliska | 25'43 | 6 | 31 | |
4. | Stankiewicz, Weronika | Azymut Siedliska | 25'53 | 6 | 39 | |
5. | Ilgaviciute, Gabija | Litwa, SK Pelengas | 27'26 | 6 | 2 | |
6. | Kucinaite, Vanesa | Litwa, SK Pelengas | 30'39 | 6 | 1 | |
7. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 38'06 | 6 | 22 | |
8. | Todys, Luiza | Azymut Siedliska | 41'25 | 6 | 38 | |
SPW | Długołęcka, Weronika | UKS Błyskawica | DNS | 68 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 +++ Trasa >2730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Тиха, Лілія | Łuck, Ukraina | 25'09 | 9 | 95 | |
2. | Deptulska, Maria | TSRS | 27'11 | 9 | 21 | |
3. | Марчук, Аліна | Łuck, Ukraina | 28'30 | 9 | 96 | |
4. | Голюк, Ольга | Łuck, Ukraina | 30'00 | 9 | 97 | |
5. | Filová, Barbora | Słowacja | 34'48 | 9 | 11 | |
6. | Lazoríková, Edit | Słowacja | 37'57 | 9 | 12 | |
SPW | Długołęcka, Daria | UKS Błyskawica | DNS | 69 | ||
SPW | Piela, Ewelina | Azymut Siedliska | DNS | 30 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 +++ Trasa >2730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Konoplitska, Karyna | Kijów, Ukraina | 22'35 | 9 | 100 | |
2. | Михальчук, Марія | Łuck, Ukraina | 30'49 | 9 | 94 | |
SPW | Józefowicz, Karolina | UKS Błyskawica | DNS | 70 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 +++ Trasa >2730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Fursa, Olena | Kijów, Ukraina | 21'32 | 9 | 102 | |
2. | Братчук, Алла | Łuck, Ukraina | 23'39 | 9 | 93 | |
3. | Bidnenko, Tetiana | Kijów, Ukraina | 28'37 | 9 | 101 | |
4. | Гмитронь, Наталія | Łuck, Ukraina | 30'17 | 9 | 92 | |
5. | Fedorina, Iulia | Mołdawia | 37'37 | 9 | 17 | |
6. | Светлична, Ольга | Łuck, Ukraina | 42'48 | 9 | 91 | |
7. | Garczarek, Justyna | Grom Sokolniki | 26'39 | 8 | 23 | |
SPW | Byrdy, Urszula | BSRS | DNS | 26 | ||
SPW | Lekan, Lidia | Azymut Siedliska | DNS | 52 | ||
SPW | Kulicka, Agata | SSRS | DNS | 56 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M10 | K a t e g o r i a M10 | M10 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >1670m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
SPW | Kwiatkowski, Filip | UKS Błyskawica | DNS | 71 | ||
SPW | Monicki, Mikołaj | UKS Błyskawica | DNS | 72 | ||
SPW | Kubisiak, Tomasz | SSRS | DNS | 59 | ||
SPW | Gadek, Łukasz | UKS Błyskawica | DNS | 73 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >1830m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Makowski, Dawid | Azymut Siedliska | 18'33 | 6 | 35 | |
2. | Jurčík, Tomáš | Słowacja | 23'40 | 6 | 9 | |
3. | Chiapetta, Jose | Azymut Siedliska | 26'18 | 6 | 42 | |
4. | Gilewski, Szczepan | Azymut Siedliska | 26'54 | 6 | 37 | |
5. | Bulak, Tomasz | Azymut Siedliska | 32'22 | 6 | 46 | |
6. | Bondyra, Michał | Azymut Siedliska | 68'44 | 5 | 36 | |
SPW | Sawicki, Michał | UKS Błyskawica | DNS | 74 | ||
SPW | Pijus, Hubert | SSRS | DNS | 54 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
13 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >1830m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Fusiara, Adrian | Azymut Siedliska | 15'59 | 6 | 33 | |
2. | Małysz, Adam | Azymut Siedliska | 20'06 | 6 | 44 | |
3. | Greszta, Sebastian | Azymut Siedliska | 24'34 | 6 | 48 | |
4. | Maj, Michał | Azymut Siedliska | 28'15 | 6 | 34 | |
SPW | Gąsiorowski, Arkadiusz | UKS Błyskawica | DNS | 79 | ||
SPW | Józefowicz, Arkadiusz | UKS Błyskawica | DNS | 78 | ||
SPW | Szaran, Karol | Azymut Siedliska | DNS | 49 | ||
SPW | Kuzia, Mateusz | UKS Błyskawica | DNS | 76 | ||
SPW | Kubisiak, Witold | SSRS | DNS | 57 | ||
SPW | Wosiura, Filip | Azymut Siedliska | DNS | 50 | ||
SPW | Milczuk, Sebastian | Azymut Siedliska | DNS | 45 | ||
SPW | Usowski, Dawid | UKS Błyskawica | DNS | 77 | ||
SPW | Podolski, Piotr | UKS Błyskawica | DNS | 75 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 +++ Trasa >2730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | Kijów, Ukraina | 17'54 | 9 | 99 | |
2. | Holubnychyi, Serghii | Kijów, Ukraina | 22'23 | 9 | 98 | |
3. | Račko, Lukáš | Słowacja | 22'27 | 9 | 10 | |
4. | Volbikas, Rolandas | Litwa, SK Pelengas | 23'55 | 9 | 5 | |
SPW | Musiała, Hubert | Grom Sokolniki | DNS | 25 | ||
SPW | Kłoczek, Adam | Azymut Siedliska | DNS | 32 | ||
SPW | Pijus, Łukasz | SSRS | DNS | 55 | ||
SPW | Aftyka, Łukasz | UKS Błyskawica | DNS | 80 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 +++ Trasa >2730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Шкідина, Артур | Łuck, Ukraina | 20'33 | 9 | 88 | |
2. | Grosman, Jan | Azymut Siedliska | 23'06 | 9 | 28 | |
3. | Semenow, Nazar | Łuck, Ukraina | 23'51 | 9 | 90 | |
4. | Stankiewicz, Filip | Azymut Siedliska | 27'14 | 9 | 29 | |
5. | Марчук, Владислав | Łuck, Ukraina | 21'10 | 8 | 89 | |
SPW | Nalepko, Mateusz | Azymut Siedliska | DNS | 51 | ||
SPW | Musiała, Bartosz | Grom Sokolniki | DNS | 24 | ||
SPW | Aftyka, Mateusz | UKS Błyskawica | DNS | 81 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 +++ Trasa >2730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Marchuk, Oleksandr | Ukraina | 16'06 | 9 | 41 | |
2. | Запорожець, Сергій | Łuck, Ukraina | 18'31 | 9 | 85 | |
3. | Долинський, Ігор | Łuck, Ukraina | 19'05 | 9 | 86 | |
4. | Niedźwiecki, Patryk | Azymut Siedliska | 19'06 | 9 | 104 | |
5. | Deptulski, Mateusz | TSRS | 21'56 | 9 | 19 | |
SPW | Мельник, Тарас | Łuck, Ukraina | DNS | 87 | ||
SPW | Adamski, Robert | UKS Błyskawica | DNS | 82 | ||
SPW | Kubisiak, Marek | SSRS | DNS | 58 | ||
SPW | Kłoczek, Szymon | Azymut Siedliska | DNS | 53 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 +++ Trasa >2730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Jurčík, Peter | Słowacja | 22'59 | 9 | 15 | |
2. | Skudrickas, Algirdas | Litwa, SK Pelengas | 25'17 | 9 | 7 | |
3. | Fedorin, Veaceslav | Mołdawia | 40'50 | 9 | 16 | |
4. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 62'41 | 8 | 20 | |
SPW | Krzyminiewski, Sławomir | UKS Błyskawica | DNS | 83 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M50 | K a t e g o r i a M50+ | M50 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 +++ Trasa >2730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 27'04 | 9 | 18 | |
2. | Bartkus, Victoras | Litwa, SK Pelengas | 29'33 | 9 | 6 | |
3. | Velikanov, Mykola | Kijów, Ukraina | 32'42 | 9 | 103 | |
SPW | Dapkus, Algimantas | Litwa, SK Pelengas | DNS | 8 | ||
SPW | Dominiak, Zdzisław | UKS Błyskawica | DNS | 84 | ||
SPW | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | DNS | 27 |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |