MIĘDZYNARODOWE OTWARTE ZAWODY W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ II MEMORIAŁ IM. ZDZISŁAWA STRZEMIECZNEGO Puchar Roztocza 144 MHz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 9-05-0015 od godziny 11.00 | |||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||||||||||||
Uczestnik: | W10 | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50+ | Zaw | +Pom |
5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | =98 | =98 |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50
W10 | K a t e g o r i a W10 | W10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Ucz +++ Lisy ?-?-? +++ Trasa >1540m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
- | Skorupa, Hanna | UKS Błyskawica | 18'31 | B | 62 | |
- | Sowa, Anielka | UKS Błyskawica | 34'20 | B | 61 | |
- | Wojtysiak, Paula | UKS Błyskawica | 23'35 | B | 60 | |
- | Radtkowska, Martyna | TSRS | DNS | 113 | ||
- | Ringwelska, Nadia | TSRS | DNS | 112 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
W12 | K a t e g o r i a W12 | W12 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 3 +++ Trasa >2860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Miceviciute, Austeja | Litwa, SK Pelengas | 43'01 | 3 | 3 | |
2. | Kubalová, Alenka | Słowacja | 55'03 | 3 | 14 | |
3. | Mikolášová, Ema | Słowacja | 86'52 | 3 | 13 | |
4. | Cebula, Zuzanna | UKS Błyskawica | 107'33 | 2 | 65 | |
- | Prężyna, Weronika | UKS Błyskawica | 49'35 | B | 67 | |
- | Marciniak, Adrianna | UKS Błyskawica | 34'05 | B | 66 | |
- | Paszkiewicz, Julia | UKS Błyskawica | 49'17 | B | 63 | |
- | Siecińska, Nikola | UKS Błyskawica | 138'49 | B | 64 | |
SPW | Bełech, Melisa | Azymut Siedliska | DNF | 43 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 +++ Trasa >3810m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sarpilo, Migle | Litwa, SK Pelengas | 69'33 | 4 | 4 | |
2. | Ilgaviciute, Gabija | Litwa, SK Pelengas | 77'07 | 4 | 2 | |
3. | Banach, Joanna | Azymut Siedliska | 101'53 | 4 | 31 | |
4. | Długołęcka, Weronika | UKS Błyskawica | 122'39 | 4 | 68 | |
5. | Kucinaite, Vanesa | Litwa, SK Pelengas | 60'27 | 3 | 1 | |
6. | Stankiewicz, Weronika | Azymut Siedliska | 34'59 | 2 | 39 | |
- | Todys, Luiza | Azymut Siedliska | 59'12 | B | 38 | |
- | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 57'15 | B | 22 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5380m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Maria | TSRS | 87'56 | 5 | 21 | |
2. | Filová, Barbora | Słowacja | 88'40 | 5 | 11 | |
3. | Тиха, Лілія | Łuck, Ukraina | 94'41 | 5 | 95 | |
4. | Lazoríková, Edit | Słowacja | 103'13 | 5 | 12 | |
5. | Марчук, Аліна | Łuck, Ukraina | 118'57 | 5 | 96 | |
- | Długołęcka, Daria | UKS Błyskawica | 44'08 | B | 69 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5380m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Голюк, Ольга | Łuck, Ukraina | 82'22 | 5 | 97 | |
2. | Михальчук, Марія | Łuck, Ukraina | 93'02 | 5 | 94 | |
3. | Konoplitska, Karyna | Kijów, Ukraina | 102'16 | 5 | 100 | |
- | Józefowicz, Karolina | UKS Błyskawica | 64'03 | B | 70 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5390m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Братчук, Алла | Łuck, Ukraina | 46'16 | 5 | 93 | |
2. | Fursa, Olena | Kijów, Ukraina | 51'29 | 5 | 102 | |
3. | Kulicka, Agata | SSRS | 53'27 | 5 | 56 | |
4. | Светлична, Ольга | Łuck, Ukraina | 55'15 | 5 | 91 | |
5. | Bidnenko, Tetiana | Kijów, Ukraina | 64'11 | 5 | 101 | |
6. | Гмитронь, Наталія | Łuck, Ukraina | 65'29 | 5 | 92 | |
7. | Byrdy, Urszula | BSRS | 73'35 | 5 | 26 | |
8. | Fedorina, Iulia | Mołdawia | 75'06 | 5 | 17 | |
9. | Garczarek, Justyna | Grom Sokolniki | 87'41 | 5 | 23 | |
SPW | Simeckova, Anna | Słowacja | DNF | 107 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M10 | K a t e g o r i a M10 | M10 | ||||
3 Ucz +++ Lisy ?-?-? +++ Trasa >1540m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
- | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 104'18 | B | 59 | |
- | Gadek, Łukasz | UKS Błyskawica | 33'49 | B | 73 | |
- | Monicki, Mikołaj | UKS Błyskawica | 26'14 | B | 72 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 3 +++ Trasa >2860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sowa, Oskar | UKS Błyskawica | 41'56 | 3 | 108 | |
2. | Makowski, Dawid | Azymut Siedliska | 101'59 | 3 | 35 | |
3. | Bulak, Tomasz | Azymut Siedliska | 51'14 | 2 | 109 | |
4. | Gilewski, Szczepan | Azymut Siedliska | 65'30 | 2 | 37 | |
5. | Piekarski, Michał | UKS Błyskawica | 70'44 | 2 | 105 | |
6. | Pijus, Hubert | SSRS | 71'01 | 2 | 54 | |
7. | Sawicki, Michał | UKS Błyskawica | 80'57 | 2 | 74 | |
- | Chiapetta, Jose | Azymut Siedliska | 59'08 | B | 42 | |
- | Ringwelski, Michał | TSRS | DNS | 111 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 2 3 +++ Trasa >3810m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Jurčík, Tomáš | Słowacja | 53'09 | 4 | 9 | |
2. | Gąsiorowski, Marcin | UKS Błyskawica | 54'34 | 4 | 79 | |
3. | Maj, Michał | Azymut Siedliska | 57'22 | 4 | 34 | |
4. | Kuzia, Mateusz | UKS Błyskawica | 82'42 | 4 | 76 | |
5. | Józefowicz, Arkadiusz | UKS Błyskawica | 83'03 | 4 | 78 | |
6. | Kubisiak, Witold | SSRS | 83'41 | 4 | 57 | |
7. | Usowski, Dawid | UKS Błyskawica | 96'14 | 3 | 77 | |
8. | Fusiara, Adrian | Azymut Siedliska | 59'56 | 2 | 33 | |
SPW | Jaworski, Wojciech | TSRS | DNS | 110 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >5360m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | Kijów, Ukraina | 59'56 | 5 | 99 | |
2. | Volbikas, Rolandas | Litwa, SK Pelengas | 71'06 | 5 | 5 | |
3. | Holubnychyi, Serghii | Kijów, Ukraina | 72'20 | 5 | 98 | |
4. | Račko, Lukáš | Słowacja | 79'03 | 5 | 10 | |
5. | Musiała, Hubert | Grom Sokolniki | 82'12 | 5 | 25 | |
6. | Aftyka, Łukasz | UKS Błyskawica | 123'03 | 4 | 80 | |
7. | Pijus, Łukasz | SSRS | 88'14 | 3 | 55 | |
SPW | Kłoczek, Adam | Azymut Siedliska | DNF | 32 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >5360m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Шкідина, Артур | Łuck, Ukraina | 60'43 | 5 | 88 | |
2. | Марчук, Владислав | Łuck, Ukraina | 76'33 | 5 | 89 | |
3. | Semenow, Nazar | Łuck, Ukraina | 78'24 | 5 | 90 | |
4. | Musiała, Bartosz | Grom Sokolniki | 87'11 | 5 | 24 | |
5. | Stankiewicz, Filip | Azymut Siedliska | 88'13 | 5 | 29 | |
6. | Grosman, Jan | Azymut Siedliska | 99'36 | 5 | 28 | |
7. | Nalepko, Mateusz | Azymut Siedliska | 94'54 | 3 | 51 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >6130m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Niedźwiecki, Patryk | Azymut Siedliska | 55'08 | 6 | 104 | |
2. | Запорожець, Сергій | Łuck, Ukraina | 55'27 | 6 | 85 | |
3. | Marchuk, Oleksandr | Winnica, Ukraina | 64'02 | 6 | 41 | |
4. | Долинський, Ігор | Łuck, Ukraina | 65'15 | 6 | 86 | |
5. | Deptulski, Mateusz | TSRS | 81'30 | 6 | 19 | |
6. | Adamski, Robert | UKS Błyskawica | 86'21 | 6 | 82 | |
7. | Kubisiak, Marek | SSRS | 90'59 | 6 | 58 | |
SPW | Kłoczek, Szymon | Azymut Siedliska | DNF | 53 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5390m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Skudrickas, Algirdas | Litwa, SK Pelengas | 43'57 | 5 | 7 | |
2. | Jurčík, Peter | Słowacja | 81'49 | 5 | 15 | |
3. | Fedorin, Veaceslav | Mołdawia | 122'14 | 5 | 16 | |
4. | Krzyminiewski, Sławomir | UKS Błyskawica | 126'56 | 5 | 83 | |
5. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 86'51 | 3 | 20 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 |
||||||
M50 | K a t e g o r i a M50+ | M50 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 2 3 4 +++ Trasa >4550m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bartkus, Victoras | Litwa, SK Pelengas | 55'25 | 4 | 6 | |
2. | Velikanov, Mykola | Kijów, Ukraina | 59'57 | 4 | 103 | |
3. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 64'04 | 4 | 18 | |
4. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 68'06 | 4 | 27 | |
5. | Mądrzyński, Zbigniew | LOK Grudziądz | 74'35 | 4 | 106 | |
6. | Dominiak, Zdzisław | UKS Błyskawica | 73'24 | 3 | 84 | |
SPW | Dapkus, Algimantas | Litwa, SK Pelengas | DNF | 8 |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |