Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
T o m a s z D e p t u l s k i
zajęte Miejsce 1 z czasem 28'07 min i 9 lisami
w kategorii 40+
Wariant | S--1--5--3--6--11--7--9--10--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+02+04+01+03+07+04+02+03+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (40+) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:17:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:20:27 | x | 3'27 | |
Lis 5 | 11:22:06 | +2'06 | 5'06 | |
Lis 3 | 11:25:36 | +2'36 | 8'36 | |
Lis 6 | 11:26:47 | 9'47 | ||
Lis11 | 11:29:27 | 12'27 | ||
Lis 7 | 11:36:18 | 19'18 | ||
Lis 9 | 11:40:18 | 23'18 | ||
Lis10 | 11:42:03 | 25'03 | ||
Majak | 11:45:07 | 28'07 | ||
Meta | 11:45:07 | 28'07 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii 40+
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Deptulski, Tomasz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | m | 3 | (26) 3'15 | 3'48 | 4'42 | 3'27 |
1 >> 5 | m | 3 | (11) 1'39 | 3'51 | 5'51 | 1'39 |
5 >> 3 | m | 3 | (11) 3'30 | 4'56 | 6'06 | 3'30 |
3 >> 6 | m | 4 | (54) 0'52 | 1'07 | 1'30 | 1'11 |
6 >> 11 | m | 3 | (54) 1'37 | 4'21 | 8'47 | 2'40 |
11 >> 7 | m | 1 | (11) 6'51 | 6'51 | 6'51 | 6'51 |
7 >> 9 | m | 1 | (11) 4'00 | 4'00 | 4'00 | 4'00 |
9 >> 10 | m | 1 | (11) 1'45 | 1'45 | 1'45 | 1'45 |
10 >> B | m | 2 | (11) 3'04 | 5'13 | 7'23 | 3'04 |
B >> M | m | 5 | (11) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii 40+
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 28'07 | 9 | S-1-5-3-6-11-7-9-10-B-M | 03+02+04+01+03+07+04+02+03+00 | > m | |
2. | Krzyminiewski, Sławomir | BŁYS | 38'34 | 8 | S-1-5-3-6-11-10-9-B-M | 03+06+06+01+09+02+02+10+00 | > m | |
3. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 25'35 | 7 | S-1-5-3-6-11-10-B-M | 05+04+05+01+02+02+07+00 | > m | |
4. | Madrzynski, Zbigniew | LOKG | 30'08 | 4 | S-5-1-3-11-10-9-B-M | 04+05+05+06+03+02+06+00 | > m | |
aL. | Owczarski, Tomasz | WKSC | 75'58 | 8 | S-5-1-3-6-10-11-9-B-M | 13+11+10+02+09+13+03+16+00 | > m |
Organizator: