Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
K a r o l i n a J ó z e f o w i c z
zajęte żadne miejsce z czasem 66'50 min i 7 lisami
w kategorii K19
Wariant | S--4--2--3--6--8--9--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 19+10+04+01+01+26+05+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (K19) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:11:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 11:30:23 | +1'23 | 19'23 | |
Lis 2 | 11:40:23 | -0'37 | 29'23 | |
Lis 3 | 11:44:26 | +1'26 | 33'26 | |
Lis 6 | 11:45:54 | 34'54 | ||
Lis 8 | 11:47:14 | 36'14 | ||
Lis 9 | 12:13:15 | 62'15 | ||
Majak | 12:17:50 | 66'50 | ||
Meta | 12:17:50 | 66'50 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K19
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Józefowicz, Karolina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | m | 1 | (21) 19'23 | 19'23 | 19'23 | 19'23 |
4 >> 2 | m | 1 | (21) 10'00 | 10'00 | 10'00 | 10'00 |
2 >> 3 | m | 2 | (21) 4'03 | 15'07 | 26'12 | 4'03 |
3 >> 6 | m | 2 | (5) 1'00 | 1'14 | 1'28 | 1'28 |
6 >> 8 | m | 2 | (5) 1'02 | 1'11 | 1'20 | 1'20 |
8 >> 9 | m | 1 | (21) 26'01 | 26'01 | 26'01 | 26'01 |
9 >> B | m | 1 | (21) 4'35 | 4'35 | 4'35 | 4'35 |
B >> M | m | 2 | (5) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K19
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bryk, Paulina | AZYM | 52'54 | 5 | S-2-3#6#8-B-M | 22+26+01+01+02+00 | > m | |
aL. | Józefowicz, Karolina | BŁYS | 66'50 | 7 | S-4-2-3-6-8-9-B-M | 19+10+04+01+01+26+05+00 | > m | |
dq. | Pomian, Sandra | ZLOC | -687'00 | S | > m | |||
dq. | Karwowska, Michalina | LOKG | 0'00 | S | > m |
Organizator: