|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
F i l i p K w i a t k o w s k i
zajęte Miejsce 1 z czasem 12'21 min i 4 lisami
w kategorii M10
![]() | Wariant | S--2--8--6--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 02+08+01+01+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M10) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:29:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 11:30:54 | -0'06 | 1'54 | |
| Lis 8 | 11:39:05 | 10'05 | ||
| Lis 6 | 11:40:10 | 11'10 | ||
| Majak | 11:41:21 | 12'21 | ||
| Meta | 11:41:21 | 12'21 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M10
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kwiatkowski, Filip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 4 | (32) 1'54 | 2'51 | 4'20 | 1'54 |
| 2 >> 8 | m | 1 | (32) 8'11 | 8'11 | 8'11 | 8'11 |
| 8 >> 6 | m | 1 | (32) 1'05 | 1'05 | 1'05 | 1'05 |
| 6 >> B | m | 2 | (32) 1'11 | 1'27 | 1'44 | 1'11 |
| B >> M | m | 5 | (14) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M10
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kwiatkowski, Filip | BŁYS | 12'21 | 4 | S-2-8-6-B-M | 02+08+01+01+00 | > m | |
| 2. | Michalak, Piotr | BŁYS | 21'08 | 4 | S-2-6-8-B-M | 03+09+08+02+00 | > m | |
| 3. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 33'53 | 4 | S-2-6-8-B-M | 04+21+06+02+00 | > m | |
| 4. | Jaszczyk, Piotr | BŁYS | 12'55 | 3 | S-2-6-B-M | 03+08+02+00 | > m | |
| 5. | Gadek, Łukasz | BŁYS | 27'18 | 1 | S-B-M | 27+00 | > m |
Organizator: