|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
A d r i a n n a M a r c i n i a k
zajęte żadne miejsce z czasem 63'37 min i 3 lisami
w kategorii K12
![]() | Wariant | S--2--4--6--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 05+21+34+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (K12) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:34:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 11:39:29 | +2'29 | 5'29 | |
| Lis 4 | 12:00:43 | +1'43 | 26'43 | |
| Lis 6 | 12:34:48 | 60'48 | ||
| Majak | 12:37:37 | 63'37 | ||
| Meta | 12:37:37 | 63'37 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K12
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Marciniak, Adrianna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 6 | (51) 2'12 | 5'23 | 11'38 | 5'29 |
| 2 >> 4 | m | 2 | (42) 19'56 | 20'35 | 21'14 | 21'14 |
| 4 >> 6 | m | 2 | (42) 32'20 | 33'12 | 34'05 | 34'05 |
| 6 >> B | m | 4 | (6) 2'25 | 6'33 | 18'21 | 2'49 |
| B >> M | m | 6 | (6) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K12
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prężyna, Weronika | BŁYS | 30'03 | 4 | S-2-6-10-B-M | 02+07+15+05+00 | > m | |
| 2. | Siecińska, Nikola | BŁYS | 32'58 | 4 | S-2-6-10-B-M | 07+07+15+04+00 | > m | |
| 3. | Cebula, Zuzanna | BŁYS | 53'26 | 4 | S-2-10#6-B-M | 03+45+03+02+00 | > m | |
| 4. | Guzewska, Wannesa | BŁYS | 49'10 | 3 | S-2-6-B-M | 12+35+03+00 | > m | |
| aL. | Marciniak, Adrianna | BŁYS | 63'37 | 3 | S-2*4-6-B-M | 05+21+34+03+00 | > m |
Organizator: