Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
P a u l a W o j t y s i a k
zajęte Miejsce 2 z czasem 22'58 min i 4 lisami
w kategorii K10
Wariant | S--2--6--8--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 04+09+08+02+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (K10) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 11:33:56 | +1'56 | 3'56 | |
Lis 6 | 11:43:25 | 13'25 | ||
Lis 8 | 11:51:02 | 21'02 | ||
Majak | 11:52:58 | 22'58 | ||
Meta | 11:52:58 | 22'58 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K10
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Wojtysiak, Paula |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | m | 2 | (65) 2'33 | 3'14 | 3'56 | 3'56 |
2 >> 6 | m | 2 | (65) 8'56 | 9'12 | 9'29 | 9'29 |
6 >> 8 | m | 2 | (64) 7'37 | 7'39 | 7'42 | 7'37 |
8 >> B | m | 2 | (64) 1'56 | 2'21 | 2'46 | 1'56 |
B >> M | m | 3 | (58) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K10
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skorupa, Hanna | BŁYS | 21'57 | 4 | S-2-6-8-B-M | 03+09+08+03+00 | > m | |
2. | Wojtysiak, Paula | BŁYS | 22'58 | 4 | S-2-6-8-B-M | 04+09+08+02+00 | > m | |
3. | Sowa, Anielka | BŁYS | 26'56 | 1 | S-B-M | 27+00 | > m | |
dq. | Ringlewska, Nadia | TSRS | 0'00 | S | > m | |||
dq. | Kamrowska, Oliwia | LOKG | 0'00 | S | > m |
Organizator: