Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 15.00 | ||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
Uczestnik: | K14 | K16 | K19 | K21 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | =56 | =56 |
M a t e u s z A f t y k a
zajęte Miejsce 2 z czasem 28'38 min i 5 lisami
w kategorii M19
Wariant | S--3--2--5--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 07+06+03+06+05+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M19) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 17:05:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 17:12:21 | x | 7'21 | |
Lis 2 | 17:18:36 | +1'36 | 13'36 | |
Lis 5 | 17:21:43 | +1'43 | 16'43 | |
Lis 1 | 17:27:46 | +1'46 | 22'46 | |
Majak | 17:32:54 | 27'54 | ||
Meta | 17:33:38 | 28'38 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M19
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Aftyka, Mateusz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | m | 1 | (3) 7'21 | 7'21 | 7'21 | 7'21 |
3 >> 2 | m | 1 | (3) 6'15 | 6'15 | 6'15 | 6'15 |
2 >> 5 | m | 1 | (3) 3'07 | 3'07 | 3'07 | 3'07 |
5 >> 1 | m | 1 | (3) 6'03 | 6'03 | 6'03 | 6'03 |
1 >> B | m | 2 | (3) 5'08 | 5'36 | 6'04 | 5'08 |
B >> M | m | 2 | (68) 0'43 | 0'43 | 0'44 | 0'44 |
Wyniki w kategorii M19
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musiała, Bartosz | GROM | 22'33 | 5 | S-5-2-3-1-B-M | 06+04+03+03+06+01 | > m | |
2. | Aftyka, Mateusz | BŁYS | 28'38 | 5 | S-3-2-5-1-B-M | 07+06+03+06+05+01 | > m | |
dq. | Sawościanik, Jakub | ZLOC | -1005'00 | S | > m |
Organizator: