|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 15.00 | ||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Uczestnik: | K14 | K16 | K19 | K21 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | =56 | =56 | |
S z c z e p a n G i l e w s k i
zajęte Miejsce 6 z czasem 32'41 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--5--3--1--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 06+05+12+08+01 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 16:45:00 | 0'00 | ||
| Lis 5 | 16:51:19 | +1'19 | 6'19 | |
| Lis 3 | 16:55:58 | +2'58 | 10'58 | |
| Lis 1 | 17:08:27 | +2'27 | 23'27 | |
| Majak | 17:16:56 | 31'56 | ||
| Meta | 17:17:41 | 32'41 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Gilewski, Szczepan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | m | 6 | (15) 4'22 | 9'09 | 20'59 | 6'19 |
| 5 >> 3 | m | 5 | (15) 3'10 | 4'09 | 4'39 | 4'39 |
| 3 >> 1 | m | 4 | (15) 3'43 | 6'12 | 12'29 | 12'29 |
| 1 >> B | m | 5 | (15) 5'20 | 7'26 | 8'53 | 8'29 |
| B >> M | m | 10 | (48) 0'44 | 0'45 | 0'52 | 0'45 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Kubisiak, Witold | SSRS | 25'25 | 4 | S-5-3-1-B-M | 07+04+04+08+01 | > m | |
| 5. | Makowski, Dawid | AZYM | 30'21 | 4 | S-1-3-5-B-M | 08+03+04+14+01 | > m | |
| 6. | Gilewski, Szczepan | AZYM | 32'41 | 4 | S-5-3-1-B-M | 06+05+12+08+01 | > m | |
| 7. | Podolski, Piotr | BŁYS | 36'07 | 4 | S-5-3-1-B-M | 21+04+04+06+01 | > m | |
| 8. | Usowski, Dawid | BŁYS | 40'50 | 4 | S-5-1-3-B-M | 11+05+15+10+01 | > m |
Organizator: