Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 15.00 | ||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
Uczestnik: | K14 | K16 | K19 | K21 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | =56 | =56 |
K a r o l i n a J ó z e f o w i c z
zajęte Miejsce 2 z czasem 106'07 min i 3 lisami
w kategorii K19
Wariant | S--5--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 42+05+57+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (K19) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 16:35:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 17:17:18 | +2'18 | 42'18 | |
Lis 1 | 17:22:42 | +1'42 | 47'42 | |
Majak | 18:20:07 | 105'07 | ||
Meta | 18:21:07 | 106'07 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K19
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Józefowicz, Karolina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | m | 1 | (21) 42'18 | 42'18 | 42'18 | 42'18 |
5 >> 1 | m | 1 | (21) 5'24 | 5'24 | 5'24 | 5'24 |
1 >> B | m | 1 | (21) 57'25 | 57'25 | 57'25 | 57'25 |
B >> M | m | 2 | (5) 0'44 | 0'52 | 1'00 | 1'00 |
Wyniki w kategorii K19
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bryk, Paulina | AZYM | 40'13 | 3 | S-4-1*3-B-M | 03+22+04+10+01 | > m | |
2. | Józefowicz, Karolina | BŁYS | 106'07 | 3 | S-5-1-B-M | 42+05+57+01 | > m | |
dq. | Karwowska, Michalina | LOKG | 0'00 | S | > m | |||
dq. | Pomian, Sandra | ZLOC | -970'00 | S | > m |
Organizator: