|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 15.00 | ||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Uczestnik: | K14 | K16 | K19 | K21 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | =56 | =56 | |
K i n g a K a m i ń s k a
zajęte Miejsce 5 z czasem 61'04 min i 5 lisami
w kategorii K21
![]() | Wariant | S--5--1--3--4--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 21+05+05+14+15+01 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (K21) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 16:40:00 | 0'00 | ||
| Lis 5 | 17:01:00 | +1'00 | 21'00 | |
| Lis 1 | 17:06:13 | +0'13 | 26'13 | |
| Lis 3 | 17:10:45 | +2'45 | 30'45 | |
| Lis 4 | 17:25:09 | +1'09 | 45'09 | |
| Majak | 17:40:18 | 60'18 | ||
| Meta | 17:41:04 | 61'04 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K21
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kamińska, Kinga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | m | 1 | (22) 21'00 | 21'00 | 21'00 | 21'00 |
| 5 >> 1 | m | 2 | (9) 3'34 | 4'23 | 5'13 | 5'13 |
| 1 >> 3 | m | 2 | (9) 2'59 | 3'45 | 4'32 | 4'32 |
| 3 >> 4 | m | 1 | (22) 14'24 | 14'24 | 14'24 | 14'24 |
| 4 >> B | m | 1 | (22) 15'09 | 15'09 | 15'09 | 15'09 |
| B >> M | m | 5 | (67) 0'43 | 0'44 | 0'47 | 0'46 |
Wyniki w kategorii K21
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garczarek, Justyna | GROM | 26'36 | 5 | S-4-5-3-1-B-M | 03+08+03+04+07+01 | > m | |
| 2. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 27'45 | 5 | S-4-5-1-3-B-M | 04+08+04+03+09+01 | > m | |
| 3. | Kulicka, Agata | SSRS | 31'13 | 5 | S-4-5-3-1-B-M | 04+11+08+03+06+01 | > m | |
| 4. | Pilarczyk, Anna | WKSC | 32'52 | 5 | S-4-5-3-1-B-M | 08+11+04+04+06+01 | > m | |
| 5. | Kamińska, Kinga | BŁYS | 61'04 | 5 | S-5-1-3-4-B-M | 21+05+05+14+15+01 | > m |
Organizator: