|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 15.00 | ||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Uczestnik: | K14 | K16 | K19 | K21 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | =56 | =56 | |
A d a m K ł o c z e k
zajęte Miejsce 5 z czasem 90'30 min i 5 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--2--5--3--1--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 37+05+06+28+14+01 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 16:40:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 17:16:35 | x | 36'35 | |
| Lis 5 | 17:22:04 | +2'04 | 42'04 | |
| Lis 3 | 17:28:00 | 0'00 | 48'00 | |
| Lis 1 | 17:55:35 | x | 75'35 | |
| Majak | 18:09:43 | 89'43 | ||
| Meta | 18:10:30 | 90'30 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kłoczek, Adam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 1 | (25) 36'35 | 36'35 | 36'35 | 36'35 |
| 2 >> 5 | m | 1 | (25) 5'29 | 5'29 | 5'29 | 5'29 |
| 5 >> 3 | m | 3 | (45) 4'38 | 9'48 | 18'51 | 5'56 |
| 3 >> 1 | m | 4 | (69) 3'05 | 10'15 | 27'35 | 27'35 |
| 1 >> B | m | 3 | (2) 5'25 | 8'32 | 14'08 | 14'08 |
| B >> M | m | 5 | (2) 0'42 | 0'44 | 0'47 | 0'47 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Musiała, Hubert | GROM | 29'53 | 5 | S-5-2-3-1-B-M | 13+04+03+03+06+01 | > m | |
| 2. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 41'01 | 5 | S-5-2-3-1-B-M | 19+08+03+05+05+01 | > m | |
| 3. | Pijus, Łukasz | SSRS | 42'20 | 5 | S-1-5-3-2-B-M | 06+05+05+07+19+01 | > m | |
| 4. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 75'19 | 5 | S-5-3-1-2-B-M | 07+19+05+21+23+01 | > m | |
| 5. | Kłoczek, Adam | AZYM | 90'30 | 5 | S-2-5-3-1-B-M | 37+05+06+28+14+01 | > m |
Organizator: