|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
D a w i d M a k o w s k i
zajęte Miejsce 1 z czasem 45'30 min i 3 lisami
w kategorii M12
![]() | Wariant | S--1--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 22+18+04+01 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M12) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:08:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 10:30:18 | x | 22'18 | |
| Lis 3 | 10:48:17 | +0'17 | 40'17 | |
| Majak | 10:52:31 | 44'31 | ||
| Meta | 10:53:30 | 45'30 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M12
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Makowski, Dawid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | m | 3 | (35) 22'18 | 39'53 | 68'56 | 22'18 |
| 1 >> 3 | m | 3 | (35) 17'59 | 21'04 | 23'41 | 17'59 |
| 3 >> B | m | 5 | (59) 3'45 | 5'18 | 7'29 | 4'14 |
| B >> M | m | 5 | (59) 0'56 | 1'00 | 1'07 | 0'59 |
Wyniki w kategorii M12
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makowski, Dawid | AZYM | 45'30 | 3 | S-1-3-B-M | 22+18+04+01 | > m | |
| 2. | Parda, Antoni | SSRS | 60'39 | 3 | S-1-3-B-M | 28+24+07+01 | > m | |
| 3. | Sowa, Oskar | BŁYS | 95'11 | 3 | S-1-3-B-M | 69+22+04+01 | > m | |
| 4. | Sawicki, Michał | BŁYS | 43'07 | 2 | S-3-B-M | 36+06+01 | > m | |
| 5. | Gilewski, Szczepan | AZYM | 77'07 | 2 | S-3-B-M | 71+05+01 | > m |
Organizator: