Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
E w e l i n a P i e l a
zajęte Miejsce 4 z czasem 58'03 min i 3 lisami
w kategorii K16
Wariant | S--1--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 19+33+05+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (K16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:03:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 10:21:57 | +0'57 | 18'57 | |
Lis 3 | 10:55:12 | +2'12 | 52'12 | |
Majak | 11:00:06 | 57'06 | ||
Meta | 11:01:03 | 58'03 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Piela, Ewelina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | m | 3 | (44) 18'57 | 25'27 | 33'34 | 18'57 |
1 >> 3 | m | 2 | (10) 13'02 | 23'08 | 33'15 | 33'15 |
3 >> B | m | 4 | (10) 4'16 | 5'56 | 7'23 | 4'54 |
B >> M | m | 4 | (10) 0'50 | 0'57 | 1'03 | 0'57 |
Wyniki w kategorii K16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deptulska, Maria | TSRS | 46'10 | 4 | S-5-1-3-B-M | 19+09+13+04+01 | > m | |
2. | Długołęcka, Daria | BŁYS | 95'56 | 4 | S-1-5-3-B-M | 24+27+37+07+01 | > m | |
3. | Kędziak, Marta | BŁYS | 105'52 | 4 | S-1-5-3-B-M | 34+27+37+07+01 | > m | |
4. | Piela, Ewelina | AZYM | 58'03 | 3 | S-1-3-B-M | 19+33+05+01 | > m | |
dq. | Karwowska, Wiktoria | LOKG | -618'00 | S | > m |
Organizator: