|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
P a w e ł P o m a g a l s k i
zajęte Miejsce 4 z czasem 70'56 min i 5 lisami
w kategorii 40+
![]() | Wariant | S--2--5--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 28+14+17+06+04+01 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (40+) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:13:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 9:41:17 | x | 28'17 | |
| Lis 5 | 9:55:14 | +0'14 | 42'14 | |
| Lis 4 | 10:12:33 | -0'27 | 59'33 | |
| Lis 3 | 10:18:50 | +0'50 | 65'50 | |
| Majak | 10:22:57 | 69'57 | ||
| Meta | 10:23:56 | 70'56 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii 40+
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Pomagalski, Paweł |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 6 | (54) 11'31 | 16'05 | 28'17 | 28'17 |
| 2 >> 5 | m | 6 | (26) 13'24 | 15'52 | 19'55 | 13'57 |
| 5 >> 4 | m | 3 | (49) 17'19 | 17'37 | 17'59 | 17'19 |
| 4 >> 3 | m | 5 | (49) 6'17 | 8'30 | 14'00 | 6'17 |
| 3 >> B | m | 6 | (26) 4'04 | 4'43 | 6'45 | 4'07 |
| B >> M | m | 6 | (66) 0'55 | 1'00 | 1'09 | 0'59 |
Wyniki w kategorii 40+
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Madrzynski, Zbigniew | LOKG | 60'42 | 5 | S-2-5*1-4-3-B-M | 13+17+11+06+08+04+01 | > m | |
| 3. | Krzyminiewski, Sławomir | BŁYS | 61'05 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 18+13+18+07+04+01 | > m | |
| 4. | Pomagalski, Paweł | BŁYS | 70'56 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 28+14+17+06+04+01 | > m | |
| 5. | Owczarski, Tomasz | WKSC | 80'29 | 5 | S-2-5*1-4-3-B-M | 14+20+13+13+14+05+01 | > m | |
| 6. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 76'43 | 4 | S-2-5-3-B-M | 12+16+41+07+01 | > m |
Organizator: