|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
W e r o n i k a S t a n k i e w i c z
zajęte Miejsce 3 z czasem 61'17 min i 2 lisami
w kategorii K14
![]() | Wariant | S--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 39+14+07+01 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (K14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:38:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 10:17:25 | -0'35 | 39'25 | |
| Lis 3 | 10:31:31 | -0'29 | 53'31 | |
| Majak | 10:38:16 | 60'16 | ||
| Meta | 10:39:17 | 61'17 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Stankiewicz, Weronika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | m | 1 | (60) 39'25 | 39'25 | 39'25 | 39'25 |
| 4 >> 3 | m | 1 | (60) 14'06 | 14'06 | 14'06 | 14'06 |
| 3 >> B | m | 1 | (60) 6'45 | 6'45 | 6'45 | 6'45 |
| B >> M | m | 3 | (4) 0'59 | 1'01 | 1'04 | 1'01 |
Wyniki w kategorii K14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 66'16 | 3 | S-1-4-B-M | 36+08+21+01 | > m | |
| 2. | Banach, Joanna | AZYM | 80'12 | 3 | S-1-4-B-M | 29+15+35+01 | > m | |
| 3. | Stankiewicz, Weronika | AZYM | 61'17 | 2 | S-4*3-B-M | 39+14+07+01 | > m | |
| dq. | Długołęcka, Weronika | BŁYS | -608'00 | S | > m |
Organizator: