******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
I u l i i a R o g o z h i n a
zajęte Miejsce 12 z czasem 64'28 min i 4 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--3--5--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 28+17+12+07+00 min | |||
Trasa biegu | > 3260 m | |||
min. trasa | > 2720 m | S-3-1-5-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:47:53 | x | 27'53 | |
Lis 5 | 11:04:47 | x | 44'47 | |
Lis 1 | 11:17:06 | +1'06 | 57'06 | |
Majak | 11:24:13 | 64'13 | ||
Meta | 11:24:28 | 64'28 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Rogozhina, Iuliia |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (6) 18'59 | 32'43 | 64'15 | 27'53 |
3 >> 5 | 780 m | 4 | (25) 13'59 | 16'40 | 19'04 | 16'54 |
5 >> 1 | 530 m | 3 | (64) 6'53 | 10'15 | 12'19 | 12'19 |
1 >> B | 610 m | 5 | (64) 6'30 | 7'58 | 9'12 | 7'07 |
B >> M | 60 m | 21 | (39) 0'11 | 0'11 | 0'23 | 0'15 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Stahlová, Nela | Czech Republic | 59'58 | 4 | S-3-1-5-B-M | 26+17+12+05+00 | >2720m | |
11. | Kureliuk, Ekaterina | Russia | 63'55 | 4 | S-3-1-5-B-M | 23+21+16+03+00 | >2720m | |
12. | Rogozhina, Iuliia | Russia | 64'28 | 4 | S-3-5-1-B-M | 28+17+12+07+00 | >3260m | |
13. | Lilgová, Sophia | Slovakia | 65'34 | 4 | S-3-5-1-B-M | 32+14+12+08+00 | >3260m | |
14. | Diaksova, Evangelina | Bulgaria | 73'51 | 4 | S-3-1-5-B-M | 43+06+22+03+00 | >2720m |
Organizator: