******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
L u k á š R a č k o
zajęte Miejsce 8 z czasem 52'26 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--1--2--5--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 08+09+14+06+11+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 4010 m | |||
min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:40:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 9:47:35 | +1'35 | 7'35 | |
Lis 2 | 9:56:52 | x | 16'52 | |
Lis 5 | 10:10:56 | +0'56 | 30'56 | |
Lis 4 | 10:17:19 | -0'41 | 37'19 | |
Lis 3 | 10:28:14 | +0'14 | 48'14 | |
Majak | 10:32:12 | 52'12 | ||
Meta | 10:32:26 | 52'26 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Račko, Lukáš |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 20 | (49) 5'35 | 10'58 | 30'39 | 7'35 |
1 >> 2 | 710 m | 11 | (49) 5'41 | 14'15 | 32'12 | 9'17 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (49) 6'46 | 13'44 | 23'09 | 14'04 |
5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 6'23 |
4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 10'55 |
3 >> B | 460 m | 16 | (60) 2'30 | 3'35 | 5'59 | 3'58 |
B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Henin, Lev | UKR | 48'04 | 6 | S-2-1-5-3-4-B-M | 08+05+14+07+07+08+00 | >4550m | |
7. | Karpovych, Fedir | UKR | 51'31 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 10+04+21+09+05+03+00 | >4150m | |
8. | Račko, Lukáš | SVK | 52'26 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 08+09+14+06+11+04+00 | >4010m | |
9. | Popovchenko, Anatolii | UKR | 52'39 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 07+20+09+08+06+03+00 | >4010m | |
10. | Musiała, Hubert | POL | 54'50 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 12+04+20+08+05+06+00 | >4150m |
Organizator: