******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
S z c z e p a n G i l e w s k i
zajęte Miejsce 27 z czasem 38'37 min i 2 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 11+27+01 min | |||
Trasa biegu | > 2400 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:00:33 | x | 10'33 | |
Majak | 11:27:57 | 37'57 | ||
Meta | 11:28:37 | 38'37 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Gilewski, Szczepan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 10'33 |
1 >> B | 1460 m | 2 | (36) 27'24 | 49'01 | 70'39 | 27'24 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'40 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | Štefančić, Luka | CRO | 93'41 | 4 | S-2-1-5-B-M | 32+09+40+13+00 | >3530m | |
25. | Karaman, Goran | CRO | 58'47 | 3 | S-1-5-B-M | 09+34+15+00 | >2890m | |
26. | Zashev, Vasil | BUL | 117'22 | 3 | S-2#5-B-M | 12+73+32+00 | >2620m | |
27. | Gilewski, Szczepan | POL | 38'37 | 2 | S-1-B-M | 11+27+01 | >2400m | |
28. | Krivykh, Yegor | KAZ | 130'33 | 2 | S-1-B-M | 60+71+00 | >2400m |
Organizator: