******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D a n i i l S o b o l i n
zajęte Miejsce 18 z czasem 70'26 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--1--5--4--3--2--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 09+16+09+05+18+14+00 min | |||
Trasa biegu | > 4860 m | |||
min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 10:34:01 | -0'59 | 9'01 | |
Lis 5 | 10:49:33 | x | 24'33 | |
Lis 4 | 10:58:32 | x | 33'32 | |
Lis 3 | 11:03:56 | +0'56 | 38'56 | |
Lis 2 | 11:21:31 | x | 56'31 | |
Majak | 11:35:11 | 70'11 | ||
Meta | 11:35:26 | 70'26 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Sobolin, Daniil |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 20 | (49) 5'35 | 10'58 | 30'39 | 9'01 |
1 >> 5 | 1110 m | 14 | (12) 12'25 | 16'08 | 24'40 | 15'32 |
5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 8'59 |
4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 5'24 |
3 >> 2 | 980 m | 6 | (12) 10'31 | 13'09 | 17'35 | 17'35 |
2 >> B | 820 m | 8 | (13) 7'21 | 10'11 | 13'40 | 13'40 |
B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'15 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Pershitc, Pavel | RUS | 63'04 | 6 | S-1-5-3-4-2-B-M | 07+13+08+06+18+11+00 | >5170m | |
17. | Gumbrecht, Johannes | GER | 65'43 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 10+14+10+13+11+07+00 | >4860m | |
18. | Sobolin, Daniil | RUS | 70'26 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 09+16+09+05+18+14+00 | >4860m | |
19. | Švec, Jan | CZE | 70'53 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 06+14+14+14+14+09+00 | >4860m | |
20. | Krassowizkij, Michael | GER | 72'10 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 12+12+14+09+11+14+00 | >4860m |
Organizator: