******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
E v a n g e l i n a D i a k s o v a
zajęte Miejsce 17 z czasem 64'25 min i 4 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--2--5--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 13+23+24+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 2730 m | |||
min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:15:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 11:27:51 | +0'51 | 12'51 | |
Lis 5 | 11:51:01 | +1'01 | 36'01 | |
Lis 3 | 12:14:48 | +1'48 | 59'48 | |
Majak | 12:19:09 | 64'09 | ||
Meta | 12:19:25 | 64'25 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Diaksova, Evangelina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 12'51 |
2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 23'10 |
5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 23'47 |
3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 4'21 |
B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'16 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | Kubalová, Alenka | SVK | 56'18 | 4 | S-2-5-3-B-M | 15+16+17+09+00 | >2730m | |
16. | Rogozhina, Iuliia | RUS | 63'52 | 4 | S-2-5-3-B-M | 33+18+08+05+00 | >2730m | |
17. | Diaksova, Evangelina | BUL | 64'25 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+23+24+04+00 | >2730m | |
18. | Solonenko, Alina | UKR | 70'48 | 4 | S-2-3-5-B-M | 18+23+13+16+01 | >3180m | |
19. | Panchuk, Nataliia | UKR | 87'17 | 4 | S-5-3-2-B-M | 38+11+21+17+00 | >4040m |
Organizator: