******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
K r i s t i n a P i s k a r e v a
zajęte Miejsce 3 z czasem 14'35 min i 10 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--4--5--3--1--B--9--7--11--10--12--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+01+02+02+01+02+00+01+01+02+00 min | |||
Trasa biegu | > 2250 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:40:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 9:41:52 | +2'52 | 1'52 | |
Lis 5 | 9:42:49 | +2'49 | 2'49 | |
Lis 3 | 9:44:50 | +1'50 | 4'50 | |
Lis 1 | 9:46:42 | +0'42 | 6'42 | |
Majak | 9:47:48 | 7'48 | ||
Lis 9 | 9:49:53 | 9'53 | ||
Lis 7 | 9:50:22 | 10'22 | ||
Lis11 | 9:51:15 | 11'15 | ||
Lis10 | 9:52:42 | 12'42 | ||
Lis12 | 9:54:25 | 14'25 | ||
Meta | 9:54:35 | 14'35 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Piskareva, Kristina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 260 m | 6 | (2) 1'14 | 2'37 | 6'09 | 1'52 |
4 >> 5 | 170 m | 11 | (42) 0'49 | 1'49 | 7'39 | 0'57 |
5 >> 3 | 200 m | 2 | (93) 1'51 | 1'56 | 2'01 | 2'01 |
3 >> 1 | 220 m | 3 | (2) 1'46 | 2'01 | 2'27 | 1'52 |
1 >> B | 220 m | 14 | (89) 1'00 | 1'09 | 1'50 | 1'06 |
B >> 9 | 240 m | 11 | (73) 1'18 | 1'59 | 3'40 | 2'05 |
9 >> 7 | 80 m | 8 | (71) 0'29 | 1'17 | 2'48 | 0'29 |
7 >> 11 | 130 m | 16 | (91) 0'43 | 0'57 | 1'44 | 0'53 |
11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 1'27 |
10 >> 12 | 420 m | 11 | (42) 1'26 | 2'08 | 4'34 | 1'43 |
12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'10 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rogovinskaia, Polina | RUS | 12'51 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+01+01+01+01+02+01+01+01+02+00 | >2090m | |
2. | Chmelařová, Anna | CZE | 13'48 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 01+01+01+01+01+02+02+01+01+02+00 | >2090m | |
3. | Piskareva, Kristina | RUS | 14'35 | 10 | S-4-5-3-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+01+02+02+01+02+00+01+01+02+00 | >2250m | |
4. | Bouchalová, Jystyna | CZE | 16'12 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-11-7-10-12-M | 02+02+01+02+01+01+02+02+02+02+00 | >2270m | |
5. | Filová, Barbora | SVK | 16'32 | 10 | S-4-3-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+02+03+01+01+03+01+01+02+01+00 | >2210m |
Organizator: