Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
R o b e r t A d a m s k i
zajęte Miejsce 2 z czasem 47'33 min i 12 lisami
w kategorii M21
Wariant | S--1--5--4--2--3--6--10--9--7--11--8--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 04+02+04+05+02+01+07+02+07+12+01+01+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M21) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:23:36 | +2'36 | 3'36 | |
Lis 5 | 11:26:04 | +1'04 | 6'04 | |
Lis 4 | 11:30:11 | +1'11 | 10'11 | |
Lis 2 | 11:34:49 | +2'49 | 14'49 | |
Lis 3 | 11:36:24 | -0'36 | 16'24 | |
Lis 6 | 11:37:33 | 17'33 | ||
Lis10 | 11:44:28 | 24'28 | ||
Lis 9 | 11:46:28 | 26'28 | ||
Lis 7 | 11:53:22 | 33'22 | ||
Lis11 | 12:04:56 | 44'56 | ||
Lis 8 | 12:06:23 | 46'23 | ||
Majak | 12:07:33 | 47'33 | ||
Meta | 12:07:33 | 47'33 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M21
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Adamski, Robert |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | m | 4 | (27) 3'31 | 3'34 | 3'39 | 3'36 |
1 >> 5 | m | 1 | (1) 2'28 | 2'28 | 2'28 | 2'28 |
5 >> 4 | m | 1 | (1) 4'07 | 4'07 | 4'07 | 4'07 |
4 >> 2 | m | 1 | (1) 4'38 | 4'38 | 4'38 | 4'38 |
2 >> 3 | m | 4 | (1) 1'35 | 6'26 | 19'54 | 1'35 |
3 >> 6 | m | 4 | (39) 0'36 | 2'08 | 5'59 | 1'09 |
6 >> 10 | m | 1 | (1) 6'55 | 6'55 | 6'55 | 6'55 |
10 >> 9 | m | 2 | (39) 0'47 | 1'23 | 2'00 | 2'00 |
9 >> 7 | m | 2 | (1) 6'54 | 7'00 | 7'06 | 6'54 |
7 >> 11 | m | 1 | (1) 11'34 | 11'34 | 11'34 | 11'34 |
11 >> 8 | m | 1 | (1) 1'27 | 1'27 | 1'27 | 1'27 |
8 >> B | m | 2 | (1) 1'10 | 1'15 | 1'20 | 1'10 |
B >> M | m | 4 | (1) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M21
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 32'14 | 12 | S-1-4-5-2-3-6-11-10-9-7-8-B-M | 04+04+02+02+03+01+02+01+01+07+05+01+00 | > m | |
2. | Adamski, Robert | BŁYS | 47'33 | 12 | S-1-5-4-2-3-6-10-9-7-11-8-B-M | 04+02+04+05+02+01+07+02+07+12+01+01+00 | > m | |
3. | Kubisiak, Marek | SSRS | 29'37 | 11 | S-1-4-5-2-3-6-8-9-10-11-B-M | 04+04+02+02+02+01+01+05+03+04+03+00 | > m | |
4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 53'50 | 7 | S-1-4-5-2-3-6-B-M | 04+06+06+12+20+06+01+00 | > m | |
dq. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | -689'00 | S | > m |
Organizator: