|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
Ł u k a s z P i l a r c z y k
zajęte Miejsce 4 z czasem 53'50 min i 7 lisami
w kategorii M21
![]() | Wariant | S--1--4--5--2--3--6--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 04+06+06+12+20+06+01+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M21) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:37:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 11:40:39 | x | 3'39 | |
| Lis 4 | 11:46:26 | +2'26 | 9'26 | |
| Lis 5 | 11:52:16 | +2'16 | 15'16 | |
| Lis 2 | 12:03:51 | +1'51 | 26'51 | |
| Lis 3 | 12:23:45 | +0'45 | 46'45 | |
| Lis 6 | 12:29:44 | 52'44 | ||
| Majak | 12:30:50 | 53'50 | ||
| Meta | 12:30:50 | 53'50 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M21
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Pilarczyk, Łukasz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | m | 4 | (27) 3'31 | 3'34 | 3'39 | 3'39 |
| 1 >> 4 | m | 3 | (27) 3'38 | 4'37 | 5'47 | 5'47 |
| 4 >> 5 | m | 3 | (39) 1'45 | 3'12 | 5'50 | 5'50 |
| 5 >> 2 | m | 3 | (39) 1'58 | 5'17 | 11'35 | 11'35 |
| 2 >> 3 | m | 4 | (1) 1'35 | 6'26 | 19'54 | 19'54 |
| 3 >> 6 | m | 4 | (39) 0'36 | 2'08 | 5'59 | 5'59 |
| 6 >> B | m | 1 | (47) 1'06 | 1'06 | 1'06 | 1'06 |
| B >> M | m | 4 | (1) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M21
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 32'14 | 12 | S-1-4-5-2-3-6-11-10-9-7-8-B-M | 04+04+02+02+03+01+02+01+01+07+05+01+00 | > m | |
| 2. | Adamski, Robert | BŁYS | 47'33 | 12 | S-1-5-4-2-3-6-10-9-7-11-8-B-M | 04+02+04+05+02+01+07+02+07+12+01+01+00 | > m | |
| 3. | Kubisiak, Marek | SSRS | 29'37 | 11 | S-1-4-5-2-3-6-8-9-10-11-B-M | 04+04+02+02+02+01+01+05+03+04+03+00 | > m | |
| 4. | Pilarczyk, Łukasz | WKSC | 53'50 | 7 | S-1-4-5-2-3-6-B-M | 04+06+06+12+20+06+01+00 | > m | |
| dq. | Graczykowski, Piotr | BŁYS | -689'00 | S | > m |
Organizator: