|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
M a t e u s z A f t y k a
zajęte Miejsce 1 z czasem 25'13 min i 8 lisami
w kategorii M19
![]() | Wariant | S--1--4--3--6--10--9--8--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 03+05+09+01+04+01+03+01+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M19) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:33:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 11:35:56 | x | 2'56 | |
| Lis 4 | 11:40:26 | +1'26 | 7'26 | |
| Lis 3 | 11:49:15 | +1'15 | 16'15 | |
| Lis 6 | 11:49:55 | 16'55 | ||
| Lis10 | 11:53:28 | 20'28 | ||
| Lis 9 | 11:54:45 | 21'45 | ||
| Lis 8 | 11:57:16 | 24'16 | ||
| Majak | 11:58:13 | 25'13 | ||
| Meta | 11:58:13 | 25'13 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M19
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Aftyka, Mateusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | m | 3 | (56) 1'41 | 2'16 | 2'56 | 2'56 |
| 1 >> 4 | m | 3 | (68) 3'56 | 4'18 | 4'30 | 4'30 |
| 4 >> 3 | m | 3 | (3) 8'49 | 12'24 | 16'20 | 8'49 |
| 3 >> 6 | m | 3 | (56) 0'37 | 1'25 | 3'00 | 0'40 |
| 6 >> 10 | m | 3 | (56) 2'04 | 2'50 | 3'33 | 3'33 |
| 10 >> 9 | m | 2 | (68) 0'48 | 1'02 | 1'17 | 1'17 |
| 9 >> 8 | m | 2 | (3) 2'31 | 2'44 | 2'58 | 2'31 |
| 8 >> B | m | 2 | (3) 0'57 | 1'09 | 1'22 | 0'57 |
| B >> M | m | 3 | (3) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M19
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aftyka, Mateusz | BŁYS | 25'13 | 8 | S-1-4-3-6-10-9-8-B-M | 03+05+09+01+04+01+03+01+00 | > m | |
| 2. | Musiała, Bartosz | GROM | 29'18 | 8 | S-1-4-3-6-10-9-8-B-M | 02+04+12+03+03+01+03+01+00 | > m | |
| 3. | Sawościanik, Jakub | ZLOC | 45'44 | 8 | S-1-4-3-6-10-8-9-B-M | 02+04+16+01+02+02+16+03+00 | > m |
Organizator: