Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
J a k u b S a w o ś c i a n i k
zajęte Miejsce 3 z czasem 45'44 min i 8 lisami
w kategorii M19
Wariant | S--1--4--3--6--10--8--9--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+04+16+01+02+02+16+03+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M19) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:12:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:13:41 | +2'41 | 1'41 | |
Lis 4 | 11:18:09 | x | 6'09 | |
Lis 3 | 11:34:29 | +1'29 | 22'29 | |
Lis 6 | 11:35:06 | 23'06 | ||
Lis10 | 11:37:10 | 25'10 | ||
Lis 8 | 11:38:48 | 26'48 | ||
Lis 9 | 11:54:48 | 42'48 | ||
Majak | 11:57:44 | 45'44 | ||
Meta | 11:57:44 | 45'44 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M19
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Sawościanik, Jakub |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | m | 3 | (56) 1'41 | 2'16 | 2'56 | 1'41 |
1 >> 4 | m | 3 | (68) 3'56 | 4'18 | 4'30 | 4'28 |
4 >> 3 | m | 3 | (3) 8'49 | 12'24 | 16'20 | 16'20 |
3 >> 6 | m | 3 | (56) 0'37 | 1'25 | 3'00 | 0'37 |
6 >> 10 | m | 3 | (56) 2'04 | 2'50 | 3'33 | 2'04 |
10 >> 8 | m | 1 | (56) 1'38 | 1'38 | 1'38 | 1'38 |
8 >> 9 | m | 1 | (56) 16'00 | 16'00 | 16'00 | 16'00 |
9 >> B | m | 1 | (56) 2'56 | 2'56 | 2'56 | 2'56 |
B >> M | m | 3 | (3) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M19
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aftyka, Mateusz | BŁYS | 25'13 | 8 | S-1-4-3-6-10-9-8-B-M | 03+05+09+01+04+01+03+01+00 | > m | |
2. | Musiała, Bartosz | GROM | 29'18 | 8 | S-1-4-3-6-10-9-8-B-M | 02+04+12+03+03+01+03+01+00 | > m | |
3. | Sawościanik, Jakub | ZLOC | 45'44 | 8 | S-1-4-3-6-10-8-9-B-M | 02+04+16+01+02+02+16+03+00 | > m |
Organizator: