Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
J o a n n a B a n a c h
zajęte Miejsce 2 z czasem 32'27 min i 4 lisami
w kategorii K14
Wariant | S--6--10--8--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 24+03+02+03+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (K14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:39:00 | 0'00 | ||
Lis 6 | 12:02:58 | 23'58 | ||
Lis10 | 12:05:57 | 26'57 | ||
Lis 8 | 12:08:10 | 29'10 | ||
Majak | 12:11:27 | 32'27 | ||
Meta | 12:11:27 | 32'27 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Banach, Joanna |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 6 | m | 2 | (4) 23'58 | 24'05 | 24'12 | 23'58 |
6 >> 10 | m | 2 | (4) 2'59 | 3'18 | 3'38 | 2'59 |
10 >> 8 | m | 2 | (4) 2'13 | 2'18 | 2'23 | 2'13 |
8 >> B | m | 2 | (60) 3'12 | 3'14 | 3'17 | 3'17 |
B >> M | m | 3 | (4) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 27'17 | 5 | S-3-6-8-10-B-M | 07+02+11+03+04+00 | > m | |
2. | Banach, Joanna | AZYM | 32'27 | 4 | S-6-10-8-B-M | 24+03+02+03+00 | > m | |
3. | Stankiewicz, Weronika | AZYM | 33'25 | 4 | S-6-10-8-B-M | 24+04+02+03+00 | > m | |
dq. | Długołęcka, Weronika | BŁYS | -672'00 | S | > m |
Organizator: