|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
M a g d a l e n a R u t k o w s k a
zajęte Miejsce 1 z czasem 27'17 min i 5 lisami
w kategorii K14
![]() | Wariant | S--3--6--8--10--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 07+02+11+03+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (K14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:31:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:38:22 | +0'22 | 7'22 | |
| Lis 6 | 11:40:19 | 9'19 | ||
| Lis 8 | 11:51:04 | 20'04 | ||
| Lis10 | 11:54:16 | 23'16 | ||
| Majak | 11:58:17 | 27'17 | ||
| Meta | 11:58:17 | 27'17 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Rutkowska, Magdalena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | m | 1 | (53) 7'22 | 7'22 | 7'22 | 7'22 |
| 3 >> 6 | m | 1 | (53) 1'57 | 1'57 | 1'57 | 1'57 |
| 6 >> 8 | m | 1 | (53) 10'45 | 10'45 | 10'45 | 10'45 |
| 8 >> 10 | m | 1 | (53) 3'12 | 3'12 | 3'12 | 3'12 |
| 10 >> B | m | 1 | (53) 4'01 | 4'01 | 4'01 | 4'01 |
| B >> M | m | 3 | (4) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 27'17 | 5 | S-3-6-8-10-B-M | 07+02+11+03+04+00 | > m | |
| 2. | Banach, Joanna | AZYM | 32'27 | 4 | S-6-10-8-B-M | 24+03+02+03+00 | > m | |
| 3. | Stankiewicz, Weronika | AZYM | 33'25 | 4 | S-6-10-8-B-M | 24+04+02+03+00 | > m | |
| dq. | Długołęcka, Weronika | BŁYS | -672'00 | S | > m |
Organizator: