|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
A r k a d i u s z J ó z e f o w i c z
zajęte Miejsce 2 z czasem 29'27 min i 6 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--4--6--8--10--11--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 10+06+02+03+07+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 11:30:07 | +1'07 | 10'07 | |
| Lis 6 | 11:35:46 | 15'46 | ||
| Lis 8 | 11:37:34 | 17'34 | ||
| Lis10 | 11:40:55 | 20'55 | ||
| Lis11 | 11:47:53 | 27'53 | ||
| Majak | 11:49:27 | 29'27 | ||
| Meta | 11:49:27 | 29'27 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Józefowicz, Arkadiusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | m | 6 | (31) 7'23 | 11'37 | 15'24 | 10'07 |
| 4 >> 6 | m | 6 | (20) 5'39 | 9'43 | 15'59 | 5'39 |
| 6 >> 8 | m | 3 | (20) 1'48 | 2'55 | 4'46 | 1'48 |
| 8 >> 10 | m | 3 | (15) 1'24 | 2'36 | 3'21 | 3'21 |
| 10 >> 11 | m | 5 | (48) 4'16 | 11'35 | 33'04 | 6'58 |
| 11 >> B | m | 4 | (15) 1'23 | 1'49 | 2'25 | 1'34 |
| B >> M | m | 6 | (15) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuzia, Mateusz | BŁYS | 28'47 | 6 | S-4-6-10-11-8-B-M | 07+09+02+07+01+01+00 | > m | |
| 2. | Józefowicz, Arkadiusz | BŁYS | 29'27 | 6 | S-4-6-8-10-11-B-M | 10+06+02+03+07+02+00 | > m | |
| 3. | Usowski, Dawid | BŁYS | 39'59 | 6 | S-4-6-8-10-11-B-M | 14+11+02+03+07+02+00 | > m | |
| 4. | Podolski, Piotr | BŁYS | 42'44 | 6 | S-4-6-10-11-8-B-M | 15+10+04+04+08+02+00 | > m | |
| 5. | Gąsiorowski, Marcin | BŁYS | 56'21 | 6 | S-4-6-8-10-11-B-M | 09+06+05+01+33+01+00 | > m |
Organizator: