Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
M a t e u s z K u z i a
zajęte Miejsce 1 z czasem 28'47 min i 6 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--4--6--10--11--8--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 07+09+02+07+01+01+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:39:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 11:46:23 | +2'23 | 7'23 | |
Lis 6 | 11:55:43 | 16'43 | ||
Lis10 | 11:58:12 | 19'12 | ||
Lis11 | 12:04:58 | 25'58 | ||
Lis 8 | 12:06:18 | 27'18 | ||
Majak | 12:07:47 | 28'47 | ||
Meta | 12:07:47 | 28'47 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kuzia, Mateusz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | m | 6 | (31) 7'23 | 11'37 | 15'24 | 7'23 |
4 >> 6 | m | 6 | (20) 5'39 | 9'43 | 15'59 | 9'20 |
6 >> 10 | m | 3 | (31) 2'29 | 3'07 | 3'30 | 2'29 |
10 >> 11 | m | 5 | (48) 4'16 | 11'35 | 33'04 | 6'46 |
11 >> 8 | m | 2 | (31) 1'20 | 4'49 | 8'19 | 1'20 |
8 >> B | m | 2 | (31) 1'29 | 1'34 | 1'39 | 1'29 |
B >> M | m | 6 | (15) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuzia, Mateusz | BŁYS | 28'47 | 6 | S-4-6-10-11-8-B-M | 07+09+02+07+01+01+00 | > m | |
2. | Józefowicz, Arkadiusz | BŁYS | 29'27 | 6 | S-4-6-8-10-11-B-M | 10+06+02+03+07+02+00 | > m | |
3. | Usowski, Dawid | BŁYS | 39'59 | 6 | S-4-6-8-10-11-B-M | 14+11+02+03+07+02+00 | > m | |
4. | Podolski, Piotr | BŁYS | 42'44 | 6 | S-4-6-10-11-8-B-M | 15+10+04+04+08+02+00 | > m | |
5. | Gąsiorowski, Marcin | BŁYS | 56'21 | 6 | S-4-6-8-10-11-B-M | 09+06+05+01+33+01+00 | > m |
Organizator: