Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
K i n g a K a m i ń s k a
zajęte Miejsce 5 z czasem 49'27 min i 9 lisami
w kategorii K21
Wariant | S--1--2--3--5--6--11--9--8--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+06+04+05+09+02+04+14+02+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (K21) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:23:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:26:18 | +0'18 | 3'18 | |
Lis 2 | 11:32:22 | +0'22 | 9'22 | |
Lis 3 | 11:36:37 | -0'23 | 13'37 | |
Lis 5 | 11:41:17 | +1'17 | 18'17 | |
Lis 6 | 11:50:06 | 27'06 | ||
Lis11 | 11:52:04 | 29'04 | ||
Lis 9 | 11:56:32 | 33'32 | ||
Lis 8 | 12:10:20 | 47'20 | ||
Majak | 12:12:27 | 49'27 | ||
Meta | 12:12:27 | 49'27 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K21
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kamińska, Kinga |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | m | 5 | (46) 2'05 | 2'28 | 3'18 | 3'18 |
1 >> 2 | m | 1 | (22) 6'04 | 6'04 | 6'04 | 6'04 |
2 >> 3 | m | 5 | (30) 1'07 | 3'41 | 8'25 | 4'15 |
3 >> 5 | m | 1 | (22) 4'40 | 4'40 | 4'40 | 4'40 |
5 >> 6 | m | 1 | (22) 8'49 | 8'49 | 8'49 | 8'49 |
6 >> 11 | m | 2 | (9) 1'20 | 1'39 | 1'58 | 1'58 |
11 >> 9 | m | 2 | (22) 4'28 | 4'36 | 4'44 | 4'28 |
9 >> 8 | m | 1 | (22) 13'48 | 13'48 | 13'48 | 13'48 |
8 >> B | m | 2 | (9) 1'13 | 1'40 | 2'07 | 2'07 |
B >> M | m | 6 | (9) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K21
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kulicka, Agata | SSRS | 41'07 | 10 | S-1-5-2-3-6-9-11-8-7-B-M | 02+02+03+01+01+05+04+02+16+06+00 | > m | |
3. | Waszczuk, Aleksandra | ZLOC | 48'26 | 10 | S-1-5-2-3-6-8-7-9-11-B-M | 02+02+03+08+01+02+11+08+09+03+00 | > m | |
4. | Pilarczyk, Anna | WKSC | 27'03 | 9 | S-1-5-2-3-6-8-9-11-B-M | 02+02+03+04+01+01+05+07+02+00 | > m | |
5. | Kamińska, Kinga | BŁYS | 49'27 | 9 | S-1-2-3-5-6-11-9-8-B-M | 03+06+04+05+09+02+04+14+02+00 | > m | |
6. | Garczarek, Justyna | GROM | 40'57 | 2 | S-8-9-7-11-6-3#2-1#5-B-M | 11+03+06+07+01+04+01+03+02+04+00 | > m |
Organizator: