Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
A n n a P i l a r c z y k
zajęte Miejsce 4 z czasem 27'03 min i 9 lisami
w kategorii K21
Wariant | S--1--5--2--3--6--8--9--11--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+02+03+04+01+01+05+07+02+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (K21) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:34:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:36:05 | +0'05 | 2'05 | |
Lis 5 | 11:38:09 | -0'51 | 4'09 | |
Lis 2 | 11:40:45 | -0'15 | 6'45 | |
Lis 3 | 11:44:16 | +1'16 | 10'16 | |
Lis 6 | 11:45:35 | 11'35 | ||
Lis 8 | 11:46:50 | 12'50 | ||
Lis 9 | 11:51:40 | 17'40 | ||
Lis11 | 11:58:57 | 24'57 | ||
Majak | 12:01:03 | 27'03 | ||
Meta | 12:01:03 | 27'03 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K21
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Pilarczyk, Anna |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | m | 5 | (46) 2'05 | 2'28 | 3'18 | 2'05 |
1 >> 5 | m | 5 | (9) 1'31 | 1'51 | 2'04 | 2'04 |
5 >> 2 | m | 4 | (46) 2'36 | 2'50 | 3'14 | 2'36 |
2 >> 3 | m | 5 | (30) 1'07 | 3'41 | 8'25 | 3'31 |
3 >> 6 | m | 4 | (63) 0'46 | 0'59 | 1'19 | 1'19 |
6 >> 8 | m | 2 | (46) 1'15 | 1'43 | 2'11 | 1'15 |
8 >> 9 | m | 2 | (67) 2'32 | 3'41 | 4'50 | 4'50 |
9 >> 11 | m | 3 | (30) 4'12 | 6'51 | 9'05 | 7'17 |
11 >> B | m | 2 | (46) 2'06 | 2'20 | 2'34 | 2'06 |
B >> M | m | 6 | (9) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii K21
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kulicka, Agata | SSRS | 41'07 | 10 | S-1-5-2-3-6-9-11-8-7-B-M | 02+02+03+01+01+05+04+02+16+06+00 | > m | |
3. | Waszczuk, Aleksandra | ZLOC | 48'26 | 10 | S-1-5-2-3-6-8-7-9-11-B-M | 02+02+03+08+01+02+11+08+09+03+00 | > m | |
4. | Pilarczyk, Anna | WKSC | 27'03 | 9 | S-1-5-2-3-6-8-9-11-B-M | 02+02+03+04+01+01+05+07+02+00 | > m | |
5. | Kamińska, Kinga | BŁYS | 49'27 | 9 | S-1-2-3-5-6-11-9-8-B-M | 03+06+04+05+09+02+04+14+02+00 | > m | |
6. | Garczarek, Justyna | GROM | 40'57 | 2 | S-8-9-7-11-6-3#2-1#5-B-M | 11+03+06+07+01+04+01+03+02+04+00 | > m |
Organizator: