|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
W i t o l d K u b i s i a k
zajęte żadne miejsce z czasem 81'00 min i 6 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--4--6--10--8--11--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 13+16+03+09+37+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:28:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 11:41:15 | +2'15 | 13'15 | |
| Lis 6 | 11:57:14 | 29'14 | ||
| Lis10 | 12:00:38 | 32'38 | ||
| Lis 8 | 12:09:11 | 41'11 | ||
| Lis11 | 12:46:35 | 78'35 | ||
| Majak | 12:49:00 | 81'00 | ||
| Meta | 12:49:00 | 81'00 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kubisiak, Witold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | m | 6 | (31) 7'23 | 11'37 | 15'24 | 13'15 |
| 4 >> 6 | m | 6 | (20) 5'39 | 9'43 | 15'59 | 15'59 |
| 6 >> 10 | m | 3 | (31) 2'29 | 3'07 | 3'30 | 3'24 |
| 10 >> 8 | m | 1 | (29) 8'33 | 8'33 | 8'33 | 8'33 |
| 8 >> 11 | m | 1 | (29) 37'24 | 37'24 | 37'24 | 37'24 |
| 11 >> B | m | 4 | (15) 1'23 | 1'49 | 2'25 | 2'25 |
| B >> M | m | 6 | (15) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Józefowicz, Arkadiusz | BŁYS | 29'27 | 6 | S-4-6-8-10-11-B-M | 10+06+02+03+07+02+00 | > m | |
| 3. | Usowski, Dawid | BŁYS | 39'59 | 6 | S-4-6-8-10-11-B-M | 14+11+02+03+07+02+00 | > m | |
| 4. | Podolski, Piotr | BŁYS | 42'44 | 6 | S-4-6-10-11-8-B-M | 15+10+04+04+08+02+00 | > m | |
| 5. | Gąsiorowski, Marcin | BŁYS | 56'21 | 6 | S-4-6-8-10-11-B-M | 09+06+05+01+33+01+00 | > m | |
| aL. | Kubisiak, Witold | SSRS | 81'00 | 6 | S-4-6-10-8-11-B-M | 13+16+03+09+37+02+00 | > m |
Organizator: