|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
M a t e u s z A f t y k a
zajęte Miejsce 2 z czasem 71'18 min i 5 lisami
w kategorii M19
![]() | Wariant | S--2--4--1--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 15+24+15+13+04+01 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M19) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:38:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 9:53:10 | +1'10 | 15'10 | |
| Lis 4 | 10:16:58 | +2'58 | 38'58 | |
| Lis 1 | 10:31:29 | +0'29 | 53'29 | |
| Lis 3 | 10:44:39 | +1'39 | 66'39 | |
| Majak | 10:48:24 | 70'24 | ||
| Meta | 10:49:18 | 71'18 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M19
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Aftyka, Mateusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 2 | (68) 11'34 | 13'22 | 15'10 | 15'10 |
| 2 >> 4 | m | 1 | (3) 23'48 | 23'48 | 23'48 | 23'48 |
| 4 >> 1 | m | 1 | (3) 14'31 | 14'31 | 14'31 | 14'31 |
| 1 >> 3 | m | 1 | (3) 13'10 | 13'10 | 13'10 | 13'10 |
| 3 >> B | m | 2 | (68) 3'43 | 3'44 | 3'45 | 3'45 |
| B >> M | m | 2 | (3) 0'54 | 0'54 | 0'54 | 0'54 |
Wyniki w kategorii M19
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Musiała, Bartosz | GROM | 59'45 | 5 | S-2-1-4-3-B-M | 12+21+12+11+04+01 | > m | |
| 2. | Aftyka, Mateusz | BŁYS | 71'18 | 5 | S-2-4-1-3-B-M | 15+24+15+13+04+01 | > m | |
| dq. | Sawościanik, Jakub | ZLOC | -598'00 | S | > m |
Organizator: