Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 26-04-2015 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
B a r t o s z M u s i a ł a
zajęte Miejsce 1 z czasem 59'45 min i 5 lisami
w kategorii M19
Wariant | S--2--1--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 12+21+12+11+04+01 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M19) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:53:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:04:34 | +2'34 | 11'34 | |
Lis 1 | 10:25:04 | x | 32'04 | |
Lis 4 | 10:36:41 | +2'41 | 43'41 | |
Lis 3 | 10:48:08 | +0'08 | 55'08 | |
Majak | 10:51:51 | 58'51 | ||
Meta | 10:52:45 | 59'45 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M19
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Musiała, Bartosz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | m | 2 | (68) 11'34 | 13'22 | 15'10 | 11'34 |
2 >> 1 | m | 1 | (68) 20'30 | 20'30 | 20'30 | 20'30 |
1 >> 4 | m | 1 | (68) 11'37 | 11'37 | 11'37 | 11'37 |
4 >> 3 | m | 1 | (68) 11'27 | 11'27 | 11'27 | 11'27 |
3 >> B | m | 2 | (68) 3'43 | 3'44 | 3'45 | 3'43 |
B >> M | m | 2 | (3) 0'54 | 0'54 | 0'54 | 0'54 |
Wyniki w kategorii M19
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musiała, Bartosz | GROM | 59'45 | 5 | S-2-1-4-3-B-M | 12+21+12+11+04+01 | > m | |
2. | Aftyka, Mateusz | BŁYS | 71'18 | 5 | S-2-4-1-3-B-M | 15+24+15+13+04+01 | > m | |
dq. | Sawościanik, Jakub | ZLOC | -598'00 | S | > m |
Organizator: