|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
J o h a n n e s G u m b r e c h t
zajęte Miejsce 22 z czasem 117'38 min i 4 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--3--2--4--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 15+21+27+54+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3440 m | |||
| min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:35:26 | +2'26 | 15'26 | |
| Lis 2 | 11:56:32 | x | 36'32 | |
| Lis 4 | 12:23:38 | x | 63'38 | |
| Majak | 13:17:24 | 117'24 | ||
| Meta | 13:17:38 | 117'38 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Gumbrecht, Johannes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 15'26 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 21'06 |
| 2 >> 4 | 740 m | 15 | (51) 6'49 | 16'02 | 43'04 | 27'06 |
| 4 >> B | 900 m | 2 | (53) 8'46 | 31'16 | 53'46 | 53'46 |
| B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Zöller, Simon | Germany | 103'54 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 38+13+43+07+04+00 | >3440m | |
| 21. | Karaivanov, Georgi | Bulgaria | 69'55 | 4 | S-3-2-5-B-M | 30+12+24+03+00 | >3180m | |
| 22. | Gumbrecht, Johannes | Germany | 117'38 | 4 | S-3-2-4-B-M | 15+21+27+54+00 | >3440m | |
| 23. | Musiała, Hubert | Poland | 142'08 | 4 | S-4-5-3-B-M | 70+10+49+13+00 | >4360m | |
| 24. | Beneš, Alen | Croatia | 109'06 | 3 | S-3-1-B-M | 25+15+69+00 | >2380m |
Organizator: