|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
G e o r g i K a r a i v a n o v
zajęte Miejsce 21 z czasem 69'55 min i 4 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--3--2--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 30+12+24+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3180 m | |||
| min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:05:10 | +2'10 | 30'10 | |
| Lis 2 | 11:17:25 | +0'25 | 42'25 | |
| Lis 5 | 11:41:23 | +1'23 | 66'23 | |
| Majak | 11:44:43 | 69'43 | ||
| Meta | 11:44:55 | 69'55 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Karaivanov, Georgi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 30'10 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 12'15 |
| 2 >> 5 | 980 m | 2 | (96) 23'58 | 24'23 | 24'48 | 23'58 |
| 5 >> B | 410 m | 8 | (82) 1'58 | 4'04 | 13'45 | 3'20 |
| B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Par, Luka | Croatia | 106'30 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 38+20+18+09+12+10+00 | >4170m | |
| 20. | Zöller, Simon | Germany | 103'54 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 38+13+43+07+04+00 | >3440m | |
| 21. | Karaivanov, Georgi | Bulgaria | 69'55 | 4 | S-3-2-5-B-M | 30+12+24+03+00 | >3180m | |
| 22. | Gumbrecht, Johannes | Germany | 117'38 | 4 | S-3-2-4-B-M | 15+21+27+54+00 | >3440m | |
| 23. | Musiała, Hubert | Poland | 142'08 | 4 | S-4-5-3-B-M | 70+10+49+13+00 | >4360m |
Organizator: