******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
G o r a n K a r a m a n
zajęte Miejsce 27 z czasem 101'19 min i 2 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 55+46+00 min | |||
Trasa biegu | > 2350 m | |||
min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 12:25:15 | +2'15 | 55'15 | |
Majak | 13:11:02 | 101'02 | ||
Meta | 13:11:19 | 101'19 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Karaman, Goran |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 20 | (55) 12'27 | 27'20 | 57'45 | 55'15 |
3 >> B | 1010 m | 4 | (17) 27'10 | 34'34 | 45'47 | 45'47 |
B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'17 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | Gilewski, Szczepan | Poland | 96'20 | 3 | S-3-2-B-M | 18+13+66+00 | >3110m | |
24. | Štefančić, Luka | Croatia | 119'05 | 3 | S-5-3-B-M | 56+35+27+00 | >3590m | |
25. | Józefowicz, Arkadiusz | Poland | 88'49 | 2 | S-5-B-M | 62+27+00 | >2210m | |
26. | Rajh, Filip | Croatia | 94'28 | 2 | S-3-B-M | 58+36+00 | >2350m | |
27. | Karaman, Goran | Croatia | 101'19 | 2 | S-3-B-M | 55+46+00 | >2350m |
Organizator: