******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
L u k a Š t e f a n č i ć
zajęte Miejsce 24 z czasem 119'05 min i 3 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--5--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 56+35+27+00 min | |||
Trasa biegu | > 3590 m | |||
min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:35:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 12:31:10 | +1'10 | 56'10 | |
Lis 3 | 13:06:39 | -0'21 | 91'39 | |
Majak | 13:33:49 | 118'49 | ||
Meta | 13:34:05 | 119'05 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Štefančić, Luka |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1740 m | 2 | (17) 56'10 | 59'00 | 61'50 | 56'10 |
5 >> 3 | 780 m | 2 | (58) 15'06 | 25'17 | 35'29 | 35'29 |
3 >> B | 1010 m | 4 | (17) 27'10 | 34'34 | 45'47 | 27'10 |
B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'16 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Kuzia, Mateusz | Poland | 71'54 | 3 | S-3-2-B-M | 23+09+39+00 | >3110m | |
23. | Gilewski, Szczepan | Poland | 96'20 | 3 | S-3-2-B-M | 18+13+66+00 | >3110m | |
24. | Štefančić, Luka | Croatia | 119'05 | 3 | S-5-3-B-M | 56+35+27+00 | >3590m | |
25. | Józefowicz, Arkadiusz | Poland | 88'49 | 2 | S-5-B-M | 62+27+00 | >2210m | |
26. | Rajh, Filip | Croatia | 94'28 | 2 | S-3-B-M | 58+36+00 | >2350m |
Organizator: