******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
M a t e u s z K u z i a
zajęte Miejsce 22 z czasem 71'54 min i 3 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--2--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 23+09+39+00 min | |||
Trasa biegu | > 3110 m | |||
min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 11:02:49 | x | 22'49 | |
Lis 2 | 11:12:10 | +0'10 | 32'10 | |
Majak | 11:51:38 | 71'38 | ||
Meta | 11:51:54 | 71'54 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kuzia, Mateusz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 20 | (55) 12'27 | 27'20 | 57'45 | 22'49 |
3 >> 2 | 450 m | 17 | (56) 4'42 | 12'04 | 45'16 | 9'21 |
2 >> B | 1310 m | 3 | (35) 13'32 | 39'30 | 65'31 | 39'28 |
B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'16 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | Dremliuha, Maksym | Ukraine | 94'46 | 4 | S-2*4-3-5-B-M | 48+17+08+17+04+00 | >4480m | |
21. | Kholkin, Vladimir | Russia | 133'10 | 4 | S-2-5-3-B-M | 39+50+15+29+00 | >4500m | |
22. | Kuzia, Mateusz | Poland | 71'54 | 3 | S-3-2-B-M | 23+09+39+00 | >3110m | |
23. | Gilewski, Szczepan | Poland | 96'20 | 3 | S-3-2-B-M | 18+13+66+00 | >3110m | |
24. | Štefančić, Luka | Croatia | 119'05 | 3 | S-5-3-B-M | 56+35+27+00 | >3590m |
Organizator: