|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
L a n a P a r
zajęte Miejsce 17 z czasem 110'14 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--2--4--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 50+18+22+16+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3440 m | |||
| min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:30:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:20:07 | +2'07 | 50'07 | |
| Lis 2 | 10:38:30 | +1'30 | 68'30 | |
| Lis 4 | 11:00:02 | +1'02 | 90'02 | |
| Lis 5 | 11:16:15 | +1'15 | 106'15 | |
| Majak | 11:19:58 | 109'58 | ||
| Meta | 11:20:14 | 110'14 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Par, Lana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 50'07 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (90) 7'00 | 16'45 | 41'45 | 18'23 |
| 2 >> 4 | 740 m | 16 | (69) 8'15 | 16'44 | 36'04 | 21'32 |
| 4 >> 5 | 490 m | 16 | (23) 6'08 | 17'16 | 43'55 | 16'13 |
| 5 >> B | 410 m | 17 | (2) 2'35 | 3'45 | 6'55 | 3'43 |
| B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'16 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Tsenkova, Patrisia | Bulgaria | 103'12 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 28+09+19+44+03+00 | >3440m | |
| 16. | Novikova, Nadezda | Russia | 104'18 | 5 | S-3-4-2-5-B-M | 24+16+37+24+04+00 | >4280m | |
| 17. | Par, Lana | Croatia | 110'14 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 50+18+22+16+04+00 | >3440m | |
| 18. | Piela, Ewelina | Poland | 116'54 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 54+15+35+09+04+00 | >3440m | |
| 19. | Marchuk, Alina | Ukraine | 131'15 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 32+30+36+29+04+00 | >3440m |
Organizator: