|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
P a t r i s i a T s e n k o v a
zajęte Miejsce 15 z czasem 103'12 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--2--4--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 28+09+19+44+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3440 m | |||
| min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:02:53 | x | 27'53 | |
| Lis 2 | 11:12:01 | +0'01 | 37'01 | |
| Lis 4 | 11:31:30 | +2'30 | 56'30 | |
| Lis 5 | 12:15:25 | +0'25 | 100'25 | |
| Majak | 12:18:00 | 103'00 | ||
| Meta | 12:18:12 | 103'12 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Tsenkova, Patrisia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 27'53 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (90) 7'00 | 16'45 | 41'45 | 9'08 |
| 2 >> 4 | 740 m | 16 | (69) 8'15 | 16'44 | 36'04 | 19'29 |
| 4 >> 5 | 490 m | 16 | (23) 6'08 | 17'16 | 43'55 | 43'55 |
| 5 >> B | 410 m | 17 | (2) 2'35 | 3'45 | 6'55 | 2'35 |
| B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'12 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Piskareva, Kristina | Russia | 86'58 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 23+09+20+31+04+00 | >3440m | |
| 14. | Suvorkina, Tatiana | Russia | 88'51 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+42+10+15+04+00 | >3440m | |
| 15. | Tsenkova, Patrisia | Bulgaria | 103'12 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 28+09+19+44+03+00 | >3440m | |
| 16. | Novikova, Nadezda | Russia | 104'18 | 5 | S-3-4-2-5-B-M | 24+16+37+24+04+00 | >4280m | |
| 17. | Par, Lana | Croatia | 110'14 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 50+18+22+16+04+00 | >3440m |
Organizator: