******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
E d i t L a z o r í k o v á
zajęte Miejsce 9 z czasem 74'29 min i 5 lisami
w kategorii W16
Wariant | S--3--2--4--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 20+33+11+06+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 3440 m | |||
min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 11:04:33 | +1'33 | 19'33 | |
Lis 2 | 11:37:15 | +0'15 | 52'15 | |
Lis 4 | 11:48:43 | x | 63'43 | |
Lis 5 | 11:54:51 | x | 69'51 | |
Majak | 11:59:14 | 74'14 | ||
Meta | 11:59:29 | 74'29 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Lazoríková, Edit |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 19'33 |
3 >> 2 | 450 m | 18 | (90) 7'00 | 16'45 | 41'45 | 32'42 |
2 >> 4 | 740 m | 16 | (69) 8'15 | 16'44 | 36'04 | 11'28 |
4 >> 5 | 490 m | 16 | (23) 6'08 | 17'16 | 43'55 | 6'08 |
5 >> B | 410 m | 17 | (2) 2'35 | 3'45 | 6'55 | 4'23 |
B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'15 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Tukha, Liliya | Ukraine | 73'54 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 19+13+09+29+04+00 | >3440m | |
8. | Abdulina, Ekaterina | Russia | 73'59 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 23+22+10+15+04+00 | >3440m | |
9. | Lazoríková, Edit | Slovakia | 74'29 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 20+33+11+06+04+00 | >3440m | |
10. | Filová, Barbora | Slovakia | 80'20 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 39+08+20+09+04+00 | >3440m | |
11. | Bouchalová, Jystyna | Czech Republic | 83'20 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+29+12+21+03+00 | >3440m |
Organizator: