******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
J y s t y n a B o u c h a l o v á
zajęte Miejsce 11 z czasem 83'20 min i 5 lisami
w kategorii W16
Wariant | S--3--2--4--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 18+29+12+21+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 3440 m | |||
min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 11:13:08 | +0'08 | 18'08 | |
Lis 2 | 11:42:18 | +0'18 | 47'18 | |
Lis 4 | 11:54:31 | +0'31 | 59'31 | |
Lis 5 | 12:15:26 | +0'26 | 80'26 | |
Majak | 12:18:07 | 83'07 | ||
Meta | 12:18:20 | 83'20 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bouchalová, Jystyna |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 18'08 |
3 >> 2 | 450 m | 18 | (90) 7'00 | 16'45 | 41'45 | 29'10 |
2 >> 4 | 740 m | 16 | (69) 8'15 | 16'44 | 36'04 | 12'13 |
4 >> 5 | 490 m | 16 | (23) 6'08 | 17'16 | 43'55 | 20'55 |
5 >> B | 410 m | 17 | (2) 2'35 | 3'45 | 6'55 | 2'41 |
B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'13 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Lazoríková, Edit | Slovakia | 74'29 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 20+33+11+06+04+00 | >3440m | |
10. | Filová, Barbora | Slovakia | 80'20 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 39+08+20+09+04+00 | >3440m | |
11. | Bouchalová, Jystyna | Czech Republic | 83'20 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+29+12+21+03+00 | >3440m | |
12. | Melnyk, Khrystyna | Ukraine | 86'46 | 5 | S-3-2-5-4-B-M | 29+18+20+10+10+00 | >4170m | |
13. | Piskareva, Kristina | Russia | 86'58 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 23+09+20+31+04+00 | >3440m |
Organizator: