******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
A l e n k a K u b a l o v á
zajęte Miejsce 7 z czasem 52'12 min i 4 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--3--1--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 24+09+12+07+00 min | |||
Trasa biegu | > 2720 m | |||
min. trasa | > 2720 m | S-3-1-5-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:30:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:54:01 | +1'01 | 24'01 | |
Lis 1 | 10:02:54 | +1'54 | 32'54 | |
Lis 5 | 10:15:01 | +0'01 | 45'01 | |
Majak | 10:21:57 | 51'57 | ||
Meta | 10:22:12 | 52'12 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kubalová, Alenka |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (6) 18'59 | 32'43 | 64'15 | 24'01 |
3 >> 1 | 430 m | 16 | (97) 5'41 | 16'14 | 35'28 | 8'53 |
1 >> 5 | 530 m | 14 | (66) 8'57 | 14'14 | 21'44 | 12'07 |
5 >> B | 410 m | 15 | (84) 2'16 | 4'11 | 6'56 | 6'56 |
B >> M | 60 m | 21 | (39) 0'11 | 0'11 | 0'23 | 0'15 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Trpákova, Daniela | Czech Republic | 49'47 | 4 | S-3-1-5-B-M | 21+17+10+03+00 | >2720m | |
6. | Nekrasova, Irina | Russia | 51'15 | 4 | S-3-1-5-B-M | 20+16+12+03+00 | >2720m | |
7. | Kubalová, Alenka | Slovakia | 52'12 | 4 | S-3-1-5-B-M | 24+09+12+07+00 | >2720m | |
8. | Melnikova, Nadezhda | Russia | 53'03 | 4 | S-3-5-1-B-M | 23+17+07+07+00 | >3260m | |
9. | Sarpilo, Migle | Lithuania | 59'53 | 4 | S-3-1-5-B-M | 33+12+11+05+00 | >2720m |
Organizator: