******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
N a d e z h d a M e l n i k o v a
zajęte Miejsce 8 z czasem 53'03 min i 4 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--3--5--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 23+17+07+07+00 min | |||
Trasa biegu | > 3260 m | |||
min. trasa | > 2720 m | S-3-1-5-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:47:38 | x | 22'38 | |
Lis 5 | 11:04:26 | x | 39'26 | |
Lis 1 | 11:11:19 | +0'19 | 46'19 | |
Majak | 11:17:49 | 52'49 | ||
Meta | 11:18:03 | 53'03 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Melnikova, Nadezhda |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (6) 18'59 | 32'43 | 64'15 | 22'38 |
3 >> 5 | 780 m | 4 | (25) 13'59 | 16'40 | 19'04 | 16'48 |
5 >> 1 | 530 m | 3 | (64) 6'53 | 10'15 | 12'19 | 6'53 |
1 >> B | 610 m | 5 | (64) 6'30 | 7'58 | 9'12 | 6'30 |
B >> M | 60 m | 21 | (39) 0'11 | 0'11 | 0'23 | 0'14 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Nekrasova, Irina | Russia | 51'15 | 4 | S-3-1-5-B-M | 20+16+12+03+00 | >2720m | |
7. | Kubalová, Alenka | Slovakia | 52'12 | 4 | S-3-1-5-B-M | 24+09+12+07+00 | >2720m | |
8. | Melnikova, Nadezhda | Russia | 53'03 | 4 | S-3-5-1-B-M | 23+17+07+07+00 | >3260m | |
9. | Sarpilo, Migle | Lithuania | 59'53 | 4 | S-3-1-5-B-M | 33+12+11+05+00 | >2720m | |
10. | Stahlová, Nela | Czech Republic | 59'58 | 4 | S-3-1-5-B-M | 26+17+12+05+00 | >2720m |
Organizator: