|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
A n n a S o b o t k o v á
zajęte Miejsce 6 z czasem 71'29 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--2--5--4--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 27+08+13+14+09+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4170 m | |||
| min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:36:32 | -0'28 | 26'32 | |
| Lis 2 | 11:44:43 | +2'43 | 34'43 | |
| Lis 5 | 11:57:53 | +2'53 | 47'53 | |
| Lis 4 | 12:12:12 | -0'48 | 62'12 | |
| Majak | 12:21:18 | 71'18 | ||
| Meta | 12:21:29 | 71'29 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Sobotková, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 26'32 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (90) 7'00 | 16'45 | 41'45 | 8'11 |
| 2 >> 5 | 980 m | 3 | (42) 13'10 | 18'50 | 23'42 | 13'10 |
| 5 >> 4 | 490 m | 2 | (92) 9'53 | 12'06 | 14'19 | 14'19 |
| 4 >> B | 900 m | 2 | (42) 9'06 | 9'31 | 9'57 | 9'06 |
| B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Deptulska, Maria | Poland | 58'43 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+10+17+07+07+00 | >3440m | |
| 5. | Chmelařová, Anna | Czech Republic | 58'48 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 17+15+13+09+04+00 | >3440m | |
| 6. | Sobotková, Anna | Czech Republic | 71'29 | 5 | S-3-2-5-4-B-M | 27+08+13+14+09+00 | >4170m | |
| 7. | Tukha, Liliya | Ukraine | 73'54 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 19+13+09+29+04+00 | >3440m | |
| 8. | Abdulina, Ekaterina | Russia | 73'59 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 23+22+10+15+04+00 | >3440m |
Organizator: